County stocking hub
Clinton County fish stocking
12 waters Last reported: November 5, 2025
Browse every stocked lake, pond, and river on record in Clinton County, then follow an individual water for its complete history.
Choose a location
Waters in Clinton County
Alward Lake Town: 06N 1 record Last reported: November 17, 1998 Big Clinton Lake Town: 08N 15 records Last reported: November 5, 2025 Burke Lake Town: 05N 2 records Last reported: April 9, 1980 Clinton Trails Lake Town: 06N 9 records Last reported: November 4, 2025 Grand River Town: 05N 4 records Last reported: September 8, 1982 Lake Ovid Town: 06N 43 records Last reported: June 24, 2025 Little Clinton Lake Town: 08N 6 records Last reported: November 5, 2025 Looking Glass River Town: 05N 8 records Last reported: May 4, 1983 Maple River Town: 08N 6 records Last reported: June 21, 1989 Park Lake Town: 05N 30 records Last reported: June 24, 2025 Searles Lake Town: 08N 10 records Last reported: November 5, 2025 Unnamed Lake Town: 08N 5 records Last reported: June 14, 2008
Latest records
Recent activity
| Water | Species | Fish | Date |
|---|---|---|---|
| Big Clinton Lake | Black Crappie | 150 | November 5, 2025 |
| Big Clinton Lake | Fathead minnow | 10 | November 5, 2025 |
| Big Clinton Lake | Largemouth Bass | 200 | November 5, 2025 |
| Big Clinton Lake | Walleye | 250 | November 5, 2025 |
| Big Clinton Lake | Yellow Perch | 250 | November 5, 2025 |
| Little Clinton Lake | Fathead minnow | 10 | November 5, 2025 |
| Little Clinton Lake | Largemouth Bass | 100 | November 5, 2025 |
| Little Clinton Lake | Yellow Perch | 250 | November 5, 2025 |
| Searles Lake | Channel Catfish | 150 | November 5, 2025 |
| Searles Lake | Fathead minnow | 10 | November 5, 2025 |
| Searles Lake | Largemouth Bass | 150 | November 5, 2025 |
| Searles Lake | Yellow Perch | 200 | November 5, 2025 |
| Clinton Trails Lake | Black Crappie | 150 | November 4, 2025 |
| Clinton Trails Lake | Channel Catfish | 150 | November 4, 2025 |
| Clinton Trails Lake | Fathead minnow | 10 | November 4, 2025 |
| Clinton Trails Lake | Largemouth Bass | 100 | November 4, 2025 |
| Clinton Trails Lake | Yellow Perch | 100 | November 4, 2025 |
| Lake Ovid | Channel Catfish | 8,417 | June 24, 2025 |
| Park Lake | Channel Catfish | 5,730 | June 24, 2025 |
| Big Clinton Lake | Black Crappie | 100 | November 15, 2024 |
Data source: Michigan Department of Natural Resources. Last updated: .