County stocking hub
Niagara County fish stocking
11 waters Latest schedule: May 2026
Browse every stocked lake, pond, and river on record in Niagara County, then follow an individual water for its complete history.
Choose a location
Waters in Niagara County
Eighteenmile Creek Town: Newfane 62 records Last reported: April 2025 Fourmile Creek Town: Porter 3 records Last reported: April 2013 Gill Creek Town: Niagara Falls 9 records Last reported: April 2019 Hyde Park Lake Town: Niagara Falls 32 records Latest schedule: January 2026 Keg Creek Town: Newfane 3 records Last reported: April 2013 Lake Ontario Town: Newfane 104 records Latest schedule: May 2026 Lower Niagara River Town: Porter 117 records Latest schedule: May 2026 Niagara River Town: Lewiston 6 records Last reported: July 2025 Oppenheim Park Pond Town: Wheatfield 33 records Latest schedule: January 2026 Twelvemile Creek Town: Wilson 21 records Last reported: April 2025 Twelvemile Creek East Branch Town: Wilson 22 records Last reported: April 2025
Latest records
Recent activity
| Water | Species | Fish | Date |
|---|---|---|---|
| Lake Ontario | Brown Trout scheduled | 22,790 | May 2026 |
| Lake Ontario | Brown Trout scheduled | 22,790 | May 2026 |
| Lower Niagara River | Brown Trout scheduled | 37,100 | May 2026 |
| Hyde Park Lake | Brown Trout scheduled | 1,800 | January 2026 |
| Hyde Park Lake | Brown Trout scheduled | 230 | January 2026 |
| Oppenheim Park Pond | Brown Trout scheduled | 120 | January 2026 |
| Oppenheim Park Pond | Rainbow Trout scheduled | 210 | January 2026 |
| Niagara River | Brown Trout | 39,140 | July 2025 |
| Lower Niagara River | Brown Trout | 38,500 | June 2025 |
| Lake Ontario | Brown Trout | 23,650 | May 2025 |
| Lower Niagara River | Chinook Salmon | 25,000 | May 2025 |
| Lower Niagara River | Chinook Salmon | 90,000 | May 2025 |
| Lower Niagara River | Steelhead | 25,000 | May 2025 |
| Eighteenmile Creek | Chinook Salmon | 138,210 | April 2025 |
| Eighteenmile Creek | Steelhead | 17,000 | April 2025 |
| Hyde Park Lake | Brown Trout | 1,780 | April 2025 |
| Hyde Park Lake | Brown Trout | 210 | April 2025 |
| Lake Ontario | Brown Trout | 23,650 | April 2025 |
| Lower Niagara River | Steelhead | 29,088 | April 2025 |
| Oppenheim Park Pond | Brown Trout | 100 | April 2025 |
Data source: NYS Department of Environmental Conservation. Last updated: .