StockerTroutFishing

Montana

Hauser Reservoir - stocking report

Hauser Reservoir was last stocked on April 29, 2026: 20,000 Kokanee (3.39 in avg).

Species on record
Kokanee, Rainbow Trout, Walleye, Coho Salmon, Bullhead, Largemouth Bass, Bluegill, Yellow Perch, Brown Trout, Bass
Records
897 stocking events
Official source
Montana Fish, Wildlife & Parks report

Full stocking history

DateSpeciesFishSize
April 29, 2026 Kokanee 20,000 3.39 in avg
October 9, 2025 Rainbow Trout 6,656 8.9 in avg
October 9, 2025 Rainbow Trout 6,656 8.9 in avg
October 7, 2025 Rainbow Trout 7,030 8.74 in avg
October 6, 2025 Rainbow Trout 7,196 8.68 in avg
October 6, 2025 Rainbow Trout 7,080 8.74 in avg
October 3, 2025 Rainbow Trout 6,884 8.78 in avg
October 2, 2025 Rainbow Trout 6,594 8.93 in avg
October 2, 2025 Rainbow Trout 7,325 8.56 in avg
October 1, 2025 Rainbow Trout 7,509 8.56 in avg
September 30, 2025 Rainbow Trout 7,842 8.43 in avg
September 29, 2025 Rainbow Trout 7,750 8.47 in avg
September 25, 2025 Rainbow Trout 8,061 8.4 in avg
September 25, 2025 Rainbow Trout 7,613 8.51 in avg
September 23, 2025 Rainbow Trout 8,153 8.32 in avg
September 22, 2025 Rainbow Trout 8,195 8.31 in avg
September 18, 2025 Rainbow Trout 12,152 7.74 in avg
September 18, 2025 Rainbow Trout 12,215 7.8 in avg
September 17, 2025 Rainbow Trout 8,673 8.15 in avg
June 25, 2025 Rainbow Trout 2,976 8.49 in avg
June 20, 2025 Rainbow Trout 9,744 8.24 in avg
June 20, 2025 Rainbow Trout 10,248 8.1 in avg
June 17, 2025 Kokanee 67,446 4.0600000000000005 in avg
June 17, 2025 Kokanee 70,596 3.99 in avg
May 1, 2025 Kokanee 50,000 3.35 in avg
October 11, 2024 Rainbow Trout 1,653 8.24 in avg
October 10, 2024 Rainbow Trout 8,480 8.09 in avg
October 9, 2024 Rainbow Trout 9,360 7.94 in avg
October 8, 2024 Rainbow Trout 8,569 8.2 in avg
October 8, 2024 Rainbow Trout 8,694 8.15 in avg
October 4, 2024 Rainbow Trout 8,881 8.09 in avg
October 1, 2024 Rainbow Trout 9,942 7.8500000000000005 in avg
September 27, 2024 Rainbow Trout 10,171 7.73 in avg
September 20, 2024 Rainbow Trout 10,233 7.71 in avg
June 21, 2024 Kokanee 58,905 4.14 in avg
June 21, 2024 Kokanee 58,905 4.14 in avg
May 22, 2024 Rainbow Trout 12,495 6.46 in avg
May 21, 2024 Rainbow Trout 18,391 6.43 in avg
May 21, 2024 Rainbow Trout 19,271 6.3500000000000005 in avg
May 3, 2024 Kokanee 50,000 3.35 in avg
October 16, 2023 Rainbow Trout 8,451 7.8500000000000005 in avg
October 13, 2023 Rainbow Trout 9,443 7.99 in avg
September 29, 2023 Rainbow Trout 10,025 7.83 in avg
September 28, 2023 Rainbow Trout 11,024 7.58 in avg
September 27, 2023 Rainbow Trout 10,052 7.55 in avg
September 27, 2023 Rainbow Trout 10,088 7.8100000000000005 in avg
September 25, 2023 Rainbow Trout 10,608 7.68 in avg
September 22, 2023 Rainbow Trout 9,846 7.72 in avg
September 20, 2023 Rainbow Trout 8,179 7.26 in avg
September 19, 2023 Rainbow Trout 12,207 7.32 in avg
June 30, 2023 Rainbow Trout 11,542 8 in avg
June 28, 2023 Rainbow Trout 7,826 8 in avg
June 27, 2023 Rainbow Trout 9,804 8 in avg
June 26, 2023 Rainbow Trout 11,016 8 in avg
June 26, 2023 Rainbow Trout 9,833 8 in avg
June 26, 2023 Kokanee 30,810 4.33 in avg
May 10, 2023 Kokanee 30,444 3.4 in avg
May 10, 2023 Kokanee 19,556 3.4 in avg
September 21, 2022 Rainbow Trout 7,204 7.55 in avg
September 20, 2022 Rainbow Trout 9,490 7.47 in avg
September 20, 2022 Rainbow Trout 14,310 7.5200000000000005 in avg
September 20, 2022 Rainbow Trout 11,170 7.55 in avg
September 20, 2022 Rainbow Trout 10,423 7.43 in avg
September 20, 2022 Rainbow Trout 12,348 7.32 in avg
September 19, 2022 Rainbow Trout 13,104 7.51 in avg
September 19, 2022 Rainbow Trout 12,750 7.22 in avg
July 7, 2022 Rainbow Trout 9,969 7.8500000000000005 in avg
July 7, 2022 Rainbow Trout 1,009 7.8500000000000005 in avg
July 6, 2022 Rainbow Trout 11,065 7.58 in avg
June 7, 2022 Kokanee 42,801 4.01 in avg
May 11, 2022 Kokanee 19,414 3.41 in avg
May 11, 2022 Kokanee 36,994 3.41 in avg
May 4, 2022 Rainbow Trout 10,736 7.29 in avg
May 4, 2022 Rainbow Trout 11,342 7.5200000000000005 in avg
October 7, 2021 Rainbow Trout 4,249 7.99 in avg
September 30, 2021 Rainbow Trout 7,557 8 in avg
September 28, 2021 Rainbow Trout 7,797 8.05 in avg
September 27, 2021 Rainbow Trout 7,251 7.66 in avg
September 24, 2021 Rainbow Trout 8,979 7.69 in avg
September 22, 2021 Rainbow Trout 8,852 7.72 in avg
September 21, 2021 Rainbow Trout 10,857 7.62 in avg
September 21, 2021 Rainbow Trout 8,518 7.82 in avg
September 20, 2021 Rainbow Trout 8,976 7.68 in avg
August 31, 2021 Rainbow Trout 15,466 6.99 in avg
August 31, 2021 Rainbow Trout 12,640 6.97 in avg
July 6, 2021 Rainbow Trout 6,160 8.85 in avg
June 30, 2021 Rainbow Trout 6,617 8.64 in avg
June 30, 2021 Rainbow Trout 7,820 8.64 in avg
June 29, 2021 Rainbow Trout 6,829 8.69 in avg
June 29, 2021 Rainbow Trout 6,559 8.69 in avg
June 24, 2021 Rainbow Trout 6,829 8.55 in avg
June 15, 2021 Rainbow Trout 10,774 7.76 in avg
October 30, 2020 Rainbow Trout 8,149 8.06 in avg
October 29, 2020 Rainbow Trout 7,128 8.290000000000001 in avg
October 21, 2020 Rainbow Trout 7,546 8.03 in avg
October 20, 2020 Rainbow Trout 7,902 8.03 in avg
October 20, 2020 Rainbow Trout 8,067 8.03 in avg
October 19, 2020 Rainbow Trout 8,052 7.97 in avg
October 15, 2020 Rainbow Trout 8,219 7.91 in avg
October 7, 2020 Rainbow Trout 5,184 7.78 in avg
October 7, 2020 Rainbow Trout 4,743 7.54 in avg
October 6, 2020 Rainbow Trout 8,767 7.78 in avg
October 6, 2020 Rainbow Trout 9,363 7.58 in avg
October 5, 2020 Rainbow Trout 7,797 7.55 in avg
October 2, 2020 Rainbow Trout 7,849 8.03 in avg
October 2, 2020 Rainbow Trout 7,849 8.03 in avg
September 24, 2020 Rainbow Trout 11,313 7.2 in avg
September 15, 2020 Rainbow Trout 2,200 8.02 in avg
September 14, 2020 Rainbow Trout 10,218 7.9 in avg
September 14, 2020 Rainbow Trout 11,508 7.55 in avg
June 2, 2020 Kokanee 113,150 3 in avg
September 11, 2019 Rainbow Trout 7,167 7.69 in avg
September 10, 2019 Rainbow Trout 7,956 8 in avg
September 5, 2019 Rainbow Trout 6,972 7.7 in avg
September 4, 2019 Rainbow Trout 7,658 7.51 in avg
September 3, 2019 Rainbow Trout 7,681 7.29 in avg
September 3, 2019 Rainbow Trout 9,979 7.42 in avg
July 3, 2019 Rainbow Trout 2,593 8.32 in avg
July 2, 2019 Rainbow Trout 8,167 8.06 in avg
July 2, 2019 Rainbow Trout 7,410 8.3 in avg
July 1, 2019 Rainbow Trout 7,216 8.36 in avg
July 1, 2019 Rainbow Trout 8,360 7.99 in avg
October 4, 2018 Rainbow Trout 10,454 7.6000000000000005 in avg
October 3, 2018 Rainbow Trout 8,752 7.7 in avg
October 3, 2018 Rainbow Trout 8,554 7.8 in avg
October 2, 2018 Rainbow Trout 9,733 7.48 in avg
October 2, 2018 Rainbow Trout 9,105 7.68 in avg
July 23, 2018 Rainbow Trout 5,280 7.8 in avg
July 19, 2018 Rainbow Trout 7,405 7.8 in avg
July 18, 2018 Rainbow Trout 8,854 7.57 in avg
July 16, 2018 Rainbow Trout 7,979 7.45 in avg
October 20, 2017 Rainbow Trout 5,027 9.700000000000001 in avg
October 13, 2017 Rainbow Trout 3,617 9.68 in avg
October 12, 2017 Rainbow Trout 3,617 9.68 in avg
October 11, 2017 Rainbow Trout 4,576 9.88 in avg
October 11, 2017 Rainbow Trout 4,462 9.88 in avg
October 10, 2017 Rainbow Trout 4,946 9.6 in avg
October 10, 2017 Rainbow Trout 4,575 9.6 in avg
October 6, 2017 Rainbow Trout 5,368 9.34 in avg
October 5, 2017 Rainbow Trout 4,106 8.22 in avg
October 5, 2017 Rainbow Trout 3,733 9.36 in avg
October 5, 2017 Rainbow Trout 5,599 9.36 in avg
October 4, 2017 Rainbow Trout 4,266 9.36 in avg
October 4, 2017 Rainbow Trout 5,333 9.38 in avg
June 28, 2017 Rainbow Trout 5,386 9.49 in avg
June 28, 2017 Rainbow Trout 5,251 9.49 in avg
June 28, 2017 Rainbow Trout 3,366 9.49 in avg
June 28, 2017 Rainbow Trout 5,386 9.49 in avg
June 27, 2017 Rainbow Trout 5,655 9.49 in avg
June 27, 2017 Rainbow Trout 5,520 9.49 in avg
June 27, 2017 Rainbow Trout 5,386 9.49 in avg
June 27, 2017 Rainbow Trout 3,500 9.49 in avg
October 26, 2015 Rainbow Trout 7,017 8.34 in avg
October 23, 2015 Rainbow Trout 7,585 8.34 in avg
October 22, 2015 Rainbow Trout 6,740 8.67 in avg
October 21, 2015 Rainbow Trout 6,740 8.67 in avg
October 20, 2015 Rainbow Trout 6,909 8.6 in avg
October 19, 2015 Rainbow Trout 6,688 8.700000000000001 in avg
October 16, 2015 Rainbow Trout 7,292 8.52 in avg
October 15, 2015 Rainbow Trout 7,213 8.620000000000001 in avg
October 15, 2015 Rainbow Trout 8,334 8.21 in avg
October 14, 2015 Rainbow Trout 6,837 8.64 in avg
October 14, 2015 Rainbow Trout 8,712 7.96 in avg
October 13, 2015 Rainbow Trout 7,444 8.46 in avg
October 9, 2015 Rainbow Trout 6,170 8.93 in avg
October 9, 2015 Rainbow Trout 4,998 9.58 in avg
October 8, 2015 Rainbow Trout 7,181 8.49 in avg
October 8, 2015 Rainbow Trout 6,967 8.72 in avg
August 12, 2015 Rainbow Trout 2,380 6.640000000000001 in avg
August 11, 2015 Rainbow Trout 14,995 6.65 in avg
August 11, 2015 Rainbow Trout 15,752 6.54 in avg
August 6, 2015 Rainbow Trout 11,319 6.98 in avg
June 4, 2015 Rainbow Trout 8,589 8 in avg
June 4, 2015 Rainbow Trout 8,589 8 in avg
October 16, 2014 Rainbow Trout 8,099 7.07 in avg
October 15, 2014 Rainbow Trout 12,048 7.15 in avg
October 15, 2014 Rainbow Trout 9,715 7.68 in avg
October 14, 2014 Rainbow Trout 9,755 7.67 in avg
October 14, 2014 Rainbow Trout 8,905 7.91 in avg
October 10, 2014 Rainbow Trout 11,440 7.2700000000000005 in avg
October 9, 2014 Rainbow Trout 11,440 7.2700000000000005 in avg
October 8, 2014 Rainbow Trout 11,484 7.72 in avg
October 8, 2014 Rainbow Trout 10,517 7.95 in avg
October 7, 2014 Rainbow Trout 7,773 7.63 in avg
October 7, 2014 Rainbow Trout 1,961 7.33 in avg
July 9, 2014 Rainbow Trout 10,359 6.34 in avg
July 9, 2014 Rainbow Trout 10,791 6.34 in avg
June 26, 2014 Rainbow Trout 5,860 9.25 in avg
June 26, 2014 Rainbow Trout 6,886 9.25 in avg
June 25, 2014 Rainbow Trout 6,582 8.89 in avg
June 25, 2014 Rainbow Trout 6,150 9.1 in avg
June 24, 2014 Rainbow Trout 6,132 9.1 in avg
June 24, 2014 Rainbow Trout 5,973 9.19 in avg
June 23, 2014 Rainbow Trout 6,530 8.99 in avg
October 22, 2013 Rainbow Trout 3,843 8.82 in avg
October 21, 2013 Rainbow Trout 6,406 8.82 in avg
October 17, 2013 Rainbow Trout 7,040 8.53 in avg
October 17, 2013 Rainbow Trout 6,833 8.91 in avg
October 16, 2013 Rainbow Trout 5,896 9.05 in avg
October 16, 2013 Rainbow Trout 5,896 9.05 in avg
October 15, 2013 Rainbow Trout 6,656 8.76 in avg
October 15, 2013 Rainbow Trout 7,497 8.36 in avg
October 11, 2013 Rainbow Trout 6,776 8.64 in avg
October 9, 2013 Rainbow Trout 3,124 8.9 in avg
October 9, 2013 Rainbow Trout 6,248 8.9 in avg
October 9, 2013 Rainbow Trout 3,677 8.56 in avg
October 8, 2013 Rainbow Trout 6,248 8.9 in avg
October 8, 2013 Rainbow Trout 6,248 8.9 in avg
October 7, 2013 Rainbow Trout 6,248 8.9 in avg
October 1, 2013 Rainbow Trout 11,063 5.86 in avg
October 1, 2013 Rainbow Trout 1,234 5.34 in avg
September 27, 2013 Rainbow Trout 15,000 5.8500000000000005 in avg
September 26, 2013 Rainbow Trout 10,681 5.26 in avg
September 26, 2013 Rainbow Trout 5,625 5.8500000000000005 in avg
September 24, 2013 Rainbow Trout 3,637 6.6000000000000005 in avg
September 24, 2013 Rainbow Trout 10,445 5.32 in avg
June 20, 2013 Rainbow Trout 7,876 8.31 in avg
June 19, 2013 Rainbow Trout 8,078 8.31 in avg
June 19, 2013 Rainbow Trout 8,078 8.31 in avg
June 19, 2013 Rainbow Trout 8,078 8.31 in avg
June 19, 2013 Rainbow Trout 8,078 8.31 in avg
October 4, 2012 Rainbow Trout 5,082 9.1 in avg
October 4, 2012 Rainbow Trout 5,082 9.1 in avg
October 3, 2012 Rainbow Trout 5,544 9.4 in avg
October 3, 2012 Rainbow Trout 5,544 9.4 in avg
October 2, 2012 Rainbow Trout 12,778 9.1 in avg
October 2, 2012 Rainbow Trout 12,777 9.1 in avg
October 1, 2012 Rainbow Trout 12,003 9.3 in avg
October 1, 2012 Rainbow Trout 12,003 9.3 in avg
September 28, 2012 Rainbow Trout 6,776 8.9 in avg
September 27, 2012 Rainbow Trout 5,808 9.4 in avg
September 26, 2012 Rainbow Trout 6,776 8.9 in avg
September 25, 2012 Rainbow Trout 6,776 8.9 in avg
June 28, 2012 Rainbow Trout 7,744 8.4 in avg
June 27, 2012 Rainbow Trout 7,744 8.4 in avg
June 27, 2012 Rainbow Trout 6,160 9 in avg
June 26, 2012 Rainbow Trout 7,392 8.5 in avg
June 26, 2012 Rainbow Trout 7,392 8.5 in avg
June 25, 2012 Rainbow Trout 7,392 8.5 in avg
June 25, 2012 Rainbow Trout 7,392 8.5 in avg
October 5, 2011 Rainbow Trout 5,667 8.1 in avg
October 5, 2011 Rainbow Trout 8,298 8.1 in avg
October 5, 2011 Rainbow Trout 11,906 7.2 in avg
October 5, 2011 Rainbow Trout 4,066 7.2 in avg
October 3, 2011 Rainbow Trout 11,616 7.2 in avg
September 30, 2011 Rainbow Trout 8,448 8 in avg
September 29, 2011 Rainbow Trout 8,659 8 in avg
September 29, 2011 Rainbow Trout 8,479 8 in avg
September 28, 2011 Rainbow Trout 8,096 8.2 in avg
September 27, 2011 Rainbow Trout 6,564 8.8 in avg
September 27, 2011 Rainbow Trout 5,456 9.3 in avg
July 20, 2011 Rainbow Trout 5,236 9 in avg
July 20, 2011 Rainbow Trout 5,082 9 in avg
July 14, 2011 Rainbow Trout 6,134 9.1 in avg
July 11, 2011 Rainbow Trout 5,984 9.1 in avg
July 11, 2011 Rainbow Trout 5,984 9.1 in avg
July 7, 2011 Rainbow Trout 5,592 9.5 in avg
July 6, 2011 Rainbow Trout 5,456 9.4 in avg
July 6, 2011 Rainbow Trout 5,456 9.4 in avg
October 7, 2010 Rainbow Trout 7,722 8.2 in avg
October 6, 2010 Rainbow Trout 8,118 8.2 in avg
October 6, 2010 Rainbow Trout 7,920 8.2 in avg
October 5, 2010 Rainbow Trout 8,118 8.2 in avg
September 30, 2010 Rainbow Trout 8,096 8.1 in avg
September 30, 2010 Rainbow Trout 8,096 8.1 in avg
September 29, 2010 Rainbow Trout 9,922 7.7 in avg
September 29, 2010 Rainbow Trout 9,922 7.7 in avg
September 28, 2010 Rainbow Trout 9,680 8 in avg
September 28, 2010 Rainbow Trout 9,680 7.6000000000000005 in avg
September 27, 2010 Rainbow Trout 9,680 7.6000000000000005 in avg
September 27, 2010 Rainbow Trout 9,680 7.6000000000000005 in avg
July 20, 2010 Rainbow Trout 6,653 8.9 in avg
July 19, 2010 Rainbow Trout 6,468 9 in avg
July 13, 2010 Rainbow Trout 7,216 8.700000000000001 in avg
July 9, 2010 Rainbow Trout 7,568 8.6 in avg
July 8, 2010 Rainbow Trout 7,040 8.6 in avg
July 8, 2010 Rainbow Trout 7,040 8.6 in avg
October 6, 2009 Rainbow Trout 9,702 8 in avg
October 2, 2009 Rainbow Trout 7,920 8 in avg
October 1, 2009 Rainbow Trout 6,688 9 in avg
September 30, 2009 Rainbow Trout 6,864 9 in avg
September 30, 2009 Rainbow Trout 6,424 9 in avg
September 29, 2009 Rainbow Trout 7,568 8 in avg
September 29, 2009 Rainbow Trout 5,984 9 in avg
September 24, 2009 Rainbow Trout 7,040 8 in avg
September 24, 2009 Rainbow Trout 7,506 8 in avg
September 23, 2009 Rainbow Trout 5,632 9 in avg
September 23, 2009 Rainbow Trout 6,160 9 in avg
September 22, 2009 Rainbow Trout 6,036 9 in avg
September 22, 2009 Rainbow Trout 6,512 9 in avg
July 6, 2009 Rainbow Trout 5,104 9 in avg
July 1, 2009 Rainbow Trout 7,568 8 in avg
July 1, 2009 Rainbow Trout 7,568 8 in avg
June 29, 2009 Rainbow Trout 7,568 8 in avg
June 29, 2009 Rainbow Trout 7,946 8 in avg
June 26, 2009 Rainbow Trout 6,864 9 in avg
October 14, 2008 Rainbow Trout 7,260 7.9 in avg
October 9, 2008 Rainbow Trout 8,302 7.8 in avg
October 8, 2008 Rainbow Trout 6,160 8.8 in avg
October 7, 2008 Rainbow Trout 6,512 8.700000000000001 in avg
October 7, 2008 Rainbow Trout 6,675 8.700000000000001 in avg
October 6, 2008 Rainbow Trout 7,031 8.1 in avg
October 3, 2008 Rainbow Trout 8,096 8.1 in avg
October 2, 2008 Rainbow Trout 8,272 8 in avg
October 2, 2008 Rainbow Trout 8,686 8 in avg
October 1, 2008 Rainbow Trout 8,272 8.1 in avg
October 1, 2008 Rainbow Trout 8,686 8.1 in avg
September 30, 2008 Rainbow Trout 8,272 8 in avg
September 30, 2008 Rainbow Trout 8,686 8 in avg
September 29, 2008 Rainbow Trout 8,100 8.23 in avg
September 29, 2008 Rainbow Trout 8,118 8.23 in avg
July 21, 2008 Rainbow Trout 3,696 9.1 in avg
July 17, 2008 Rainbow Trout 6,336 8.9 in avg
July 17, 2008 Rainbow Trout 6,336 8.9 in avg
July 16, 2008 Rainbow Trout 7,216 8.700000000000001 in avg
July 16, 2008 Rainbow Trout 6,512 8.9 in avg
July 15, 2008 Rainbow Trout 7,722 8.4 in avg
July 15, 2008 Rainbow Trout 7,920 8.4 in avg
July 14, 2008 Rainbow Trout 5,592 9.4 in avg
July 2, 2008 Rainbow Trout 6,302 8.74 in avg
October 9, 2007 Rainbow Trout 10,771 7 in avg
October 3, 2007 Rainbow Trout 15,154 6.8 in avg
October 3, 2007 Rainbow Trout 14,784 6.8 in avg
October 2, 2007 Rainbow Trout 12,672 7 in avg
October 2, 2007 Rainbow Trout 14,432 6.7 in avg
October 1, 2007 Rainbow Trout 11,616 7.2 in avg
September 27, 2007 Rainbow Trout 12,496 7 in avg
September 27, 2007 Rainbow Trout 12,496 7 in avg
September 26, 2007 Rainbow Trout 13,530 6.9 in avg
September 25, 2007 Rainbow Trout 13,200 6.9 in avg
September 25, 2007 Rainbow Trout 13,200 6.9 in avg
October 11, 2006 Rainbow Trout 11,088 7.4 in avg
October 11, 2006 Rainbow Trout 12,474 7.4 in avg
October 10, 2006 Rainbow Trout 11,088 7.4 in avg
October 6, 2006 Rainbow Trout 11,088 7.3 in avg
October 5, 2006 Rainbow Trout 10,912 7.4 in avg
October 5, 2006 Rainbow Trout 10,903 7.5 in avg
October 4, 2006 Rainbow Trout 10,384 7.5 in avg
October 4, 2006 Rainbow Trout 11,616 7.5 in avg
October 3, 2006 Rainbow Trout 10,560 7.5 in avg
October 3, 2006 Rainbow Trout 11,088 7.5 in avg
September 27, 2006 Rainbow Trout 11,264 7.3 in avg
September 27, 2006 Rainbow Trout 11,624 7.3 in avg
September 26, 2006 Rainbow Trout 11,264 7.3 in avg
September 26, 2006 Rainbow Trout 11,827 7.3 in avg
June 28, 2006 Rainbow Trout 17,900 5.19 in avg
October 4, 2005 Rainbow Trout 11,440 7.3 in avg
September 30, 2005 Rainbow Trout 9,372 7.8 in avg
September 29, 2005 Rainbow Trout 8,800 7.9 in avg
September 28, 2005 Rainbow Trout 8,800 7.9 in avg
September 28, 2005 Rainbow Trout 8,800 7.9 in avg
September 27, 2005 Rainbow Trout 9,922 7.7 in avg
September 27, 2005 Rainbow Trout 9,680 7.7 in avg
October 22, 2004 Rainbow Trout 8,026 7 in avg
October 21, 2004 Rainbow Trout 14,379 7 in avg
October 19, 2004 Rainbow Trout 12,160 7 in avg
October 19, 2004 Rainbow Trout 14,379 7 in avg
October 19, 2004 Rainbow Trout 1 6.87 in avg
October 18, 2004 Rainbow Trout 8,479 8.1 in avg
October 14, 2004 Rainbow Trout 10,525 7.9 in avg
October 13, 2004 Rainbow Trout 8,078 7.9 in avg
October 12, 2004 Rainbow Trout 9,055 7.9 in avg
October 5, 2004 Kokanee 26,730 3.83 in avg
September 30, 2004 Kokanee 22,962 5 in avg
June 29, 2004 Rainbow Trout 23,606 5.6000000000000005 in avg
June 29, 2004 Rainbow Trout 33,264 5.1000000000000005 in avg
June 24, 2004 Rainbow Trout 28,300 5 in avg
October 8, 2003 Rainbow Trout 9,680 7.7 in avg
October 8, 2003 Rainbow Trout 5,808 7.7 in avg
October 7, 2003 Rainbow Trout 9,922 7.7 in avg
October 7, 2003 Rainbow Trout 10,164 7.7 in avg
October 2, 2003 Rainbow Trout 11,440 7.3 in avg
October 2, 2003 Rainbow Trout 11,440 7.3 in avg
October 1, 2003 Rainbow Trout 12,087 7.2 in avg
October 1, 2003 Rainbow Trout 12,320 7.1000000000000005 in avg
September 30, 2003 Rainbow Trout 10,208 7.5 in avg
September 30, 2003 Rainbow Trout 10,912 7.4 in avg
August 19, 2003 Rainbow Trout 15,476 6 in avg
August 19, 2003 Rainbow Trout 17,847 6 in avg
August 18, 2003 Rainbow Trout 1 4.22 in avg
August 14, 2003 Rainbow Trout 17,279 6 in avg
August 14, 2003 Rainbow Trout 17,279 6 in avg
August 12, 2003 Rainbow Trout 18,482 6 in avg
August 12, 2003 Rainbow Trout 18,547 6 in avg
July 17, 2003 Kokanee 8,280 7.82 in avg
July 16, 2003 Kokanee 7,808 7.97 in avg
July 15, 2003 Kokanee 8,100 8.21 in avg
July 15, 2003 Kokanee 6,380 8.28 in avg
July 14, 2003 Kokanee 7,475 8.2 in avg
July 14, 2003 Kokanee 8,040 8.11 in avg
July 11, 2003 Kokanee 7,232 8.35 in avg
July 11, 2003 Kokanee 7,920 7.94 in avg
July 10, 2003 Kokanee 9,684 7.75 in avg
July 9, 2003 Kokanee 4,752 7.71 in avg
July 1, 2003 Rainbow Trout 39,639 4.7 in avg
June 26, 2003 Rainbow Trout 32,397 5 in avg
June 25, 2003 Rainbow Trout 29,770 5 in avg
October 9, 2002 Rainbow Trout 8,800 7.9 in avg
October 9, 2002 Rainbow Trout 9,240 7.9 in avg
October 8, 2002 Rainbow Trout 8,800 7.9 in avg
October 8, 2002 Rainbow Trout 9,020 7.9 in avg
October 7, 2002 Rainbow Trout 8,800 7.9 in avg
October 3, 2002 Rainbow Trout 9,865 7.5 in avg
October 3, 2002 Rainbow Trout 10,644 7.5 in avg
October 2, 2002 Kokanee 7,711 6.7 in avg
October 2, 2002 Rainbow Trout 10,643 7.5 in avg
October 2, 2002 Rainbow Trout 11,163 7.5 in avg
October 1, 2002 Rainbow Trout 11,642 7.3 in avg
September 30, 2002 Kokanee 10,147 6.7 in avg
September 30, 2002 Kokanee 11,415 6.7 in avg
September 25, 2002 Kokanee 8,762 6.6000000000000005 in avg
September 25, 2002 Kokanee 10,514 6.6000000000000005 in avg
June 26, 2002 Rainbow Trout 39,270 4.7 in avg
June 25, 2002 Rainbow Trout 28,028 5.2 in avg
June 25, 2002 Rainbow Trout 33,264 4.9 in avg
June 3, 2002 Kokanee 36,190 4 in avg
February 5, 2002 Kokanee 319,104 1 in avg
October 3, 2001 Kokanee 34,971 4.3 in avg
September 18, 2001 Kokanee 41,760 3.9 in avg
July 12, 2001 Kokanee 75,030 2.9 in avg
July 10, 2001 Kokanee 25,700 2.9 in avg
July 5, 2001 Rainbow Trout 5,016 6 in avg
July 5, 2001 Rainbow Trout 8,100 4.6000000000000005 in avg
July 3, 2001 Rainbow Trout 26,611 4.9 in avg
June 28, 2001 Rainbow Trout 28,037 5.2 in avg
June 27, 2001 Rainbow Trout 28,816 5.2 in avg
June 27, 2001 Rainbow Trout 30,373 5.2 in avg
June 26, 2001 Rainbow Trout 28,037 5.2 in avg
June 26, 2001 Rainbow Trout 28,816 5.2 in avg
June 25, 2001 Rainbow Trout 28,037 5.2 in avg
June 21, 2001 Kokanee 95,872 2.5 in avg
June 21, 2001 Kokanee 74,814 2.5 in avg
July 22, 2000 Rainbow Trout 4,056 5.73 in avg
July 21, 2000 Rainbow Trout 21,120 5.74 in avg
July 21, 2000 Rainbow Trout 24,752 5.69 in avg
July 19, 2000 Rainbow Trout 22,356 5.66 in avg
July 19, 2000 Rainbow Trout 27,900 5.44 in avg
July 17, 2000 Kokanee 42,280 2.7 in avg
July 17, 2000 Kokanee 64,870 2.9 in avg
July 17, 2000 Kokanee 60,876 3 in avg
July 10, 2000 Kokanee 69,920 2.7 in avg
June 27, 2000 Rainbow Trout 24,552 5.4 in avg
June 19, 2000 Kokanee 133,275 2.7 in avg
June 19, 2000 Rainbow Trout 24,394 5.3 in avg
June 13, 2000 Rainbow Trout 23,628 5.3 in avg
June 8, 2000 Rainbow Trout 16,474 5.4 in avg
January 20, 2000 Kokanee 413,838 1.1 in avg
July 15, 1999 Rainbow Trout 3,630 5.3 in avg
July 15, 1999 Rainbow Trout 30,184 3.7 in avg
July 8, 1999 Rainbow Trout 26,611 5.2 in avg
July 7, 1999 Rainbow Trout 25,760 5.2 in avg
June 30, 1999 Rainbow Trout 24,024 4.8 in avg
June 30, 1999 Rainbow Trout 64,050 3.5 in avg
May 29, 1999 Kokanee 77,912 2.6 in avg
May 3, 1999 Rainbow Trout 25,347 4.3 in avg
September 22, 1998 Walleye 5,189 2.8000000000000003 in avg
July 23, 1998 Kokanee 48,175 3.1 in avg
July 23, 1998 Kokanee 12,750 3.1 in avg
July 22, 1998 Kokanee 56,700 3 in avg
July 22, 1998 Kokanee 50,928 3.1 in avg
July 15, 1998 Rainbow Trout 26,180 5.2 in avg
July 9, 1998 Rainbow Trout 16,394 4.9 in avg
July 9, 1998 Rainbow Trout 26,540 4.8 in avg
July 8, 1998 Rainbow Trout 29,040 4.7 in avg
July 8, 1998 Kokanee 7,201 2.9 in avg
July 7, 1998 Kokanee 44,577 2.9 in avg
April 8, 1998 Kokanee 121,800 1.2 in avg
August 21, 1997 Walleye 5,054 2.9 in avg
July 17, 1997 Rainbow Trout 25,119 5.2 in avg
July 16, 1997 Rainbow Trout 23,182 5.2 in avg
July 16, 1997 Rainbow Trout 24,358 5.2 in avg
July 15, 1997 Rainbow Trout 26,055 5 in avg
July 14, 1997 Kokanee 22,275 3.5 in avg
July 14, 1997 Kokanee 16,875 3.5 in avg
July 10, 1997 Kokanee 37,884 2.7 in avg
July 8, 1997 Kokanee 23,480 3.7 in avg
July 8, 1997 Kokanee 52,800 2.7 in avg
August 28, 1996 Walleye 4,968 3.6 in avg
July 17, 1996 Rainbow Trout 23,345 5.4 in avg
