StockerTroutFishing

New York stocking report

Massapequa Reservoir

111 records Last stocked: November 2025

The short answer

Massapequa Reservoir was last stocked in November 2025: 595 Brown Trout (11.1 in).

County
Nassau
Town
Oyster Bay
Species on record
Brown Trout, Rainbow Trout
Records
111 stocking events
Official source
NYS Department of Environmental Conservation report

Location map

Massapequa Reservoir location context

Approximate · county context
Albany County Allegany County Bronx County Broome County Cattaraugus County Cayuga County Chautauqua County Chemung County Chenango County Clinton County Columbia County Cortland County Delaware County Dutchess County Erie County Essex County Franklin County Fulton County Genesee County Greene County Hamilton County Herkimer County Jefferson County Kings County Lewis County Livingston County Madison County Monroe County Montgomery County Nassau County New York County Niagara County Oneida County Onondaga County Ontario County Orange County Orleans County Oswego County Otsego County Putnam County Queens County Rensselaer County Richmond County Rockland County Saratoga County Schenectady County Schoharie County Schuyler County Seneca County St. Lawrence County Steuben County Suffolk County Sullivan County Tioga County Tompkins County Ulster County Warren County Washington County Wayne County Westchester County Wyoming County Yates County NY Massapequa Reservoir, Nassau County Massapequa Reservoir Upper Twin Pond, Nassau County Upper Twin Pond Oyster Bay Mill Pond, Nassau County Oyster Bay Mill Pond Massapequa Creek, Nassau County Massapequa Creek Nassau County

Pins use the finest location published with the stocking record. County-level pins show area context, not an exact access point; confirm access and directions with the official agency source.

Agency records

Full stocking history

DateSpeciesFishSize
April 2026 sched Brown Trout 340 12 -15 inches in
April 2026 sched Brown Trout 450 8 inches in
April 2026 sched Rainbow Trout 940 8 inches in
March 2026 sched Brown Trout 340 12 -15 inches in
March 2026 sched Rainbow Trout 520 8 inches in
November 2025 Brown Trout 595 11.1 in
October 2025 Brown Trout 680 11.1 in
April 2025 Brown Trout 320 11.6 in
April 2025 Brown Trout 450 7.3 in
April 2025 Rainbow Trout 940 9.2 in
March 2025 Brown Trout 320 14.1 in
March 2025 Rainbow Trout 520 8.9 in
October 2024 Brown Trout 680 10.3 in
September 2024 Brown Trout 600 9.6 in
April 2024 Brown Trout 320 13.8 in
April 2024 Brown Trout 450 8.2 in
April 2024 Rainbow Trout 940 9.1 in
March 2024 Brown Trout 320 11.2 in
March 2024 Rainbow Trout 520 9.1 in
November 2023 Brown Trout 680 9.7 in
October 2023 Brown Trout 600 9.7 in
April 2023 Brown Trout 300 10.8 in
April 2023 Brown Trout 430 8.9 in
April 2023 Rainbow Trout 900 9.4 in
March 2023 Brown Trout 300 13.9 in
March 2023 Rainbow Trout 500 9.1 in
November 2022 Brown Trout 680 8.5 in
October 2022 Brown Trout 600 12 in
April 2022 Brown Trout 300 13 in
April 2022 Brown Trout 430 9 in
April 2022 Rainbow Trout 900 9 in
March 2022 Brown Trout 300 13.5 in
March 2022 Rainbow Trout 500 9 in
November 2021 Brown Trout 560 12.2 in
October 2021 Brown Trout 640 12.2 in
April 2021 Brown Trout 300 13.7 in
April 2021 Brown Trout 470 8.9 in
April 2021 Rainbow Trout 780 8.9 in
March 2021 Brown Trout 300 13.2 in
March 2021 Rainbow Trout 440 9.2 in
November 2020 Brown Trout 800 12.3 in
October 2020 Brown Trout 700 12.6 in
May 2020 Brown Trout 300 13.3 in
May 2020 Brown Trout 370 9.1 in
May 2020 Rainbow Trout 180 8.6 in
May 2020 Rainbow Trout 650 8.6 in
March 2020 Brown Trout 300 13 in
March 2020 Rainbow Trout 380 9 in
November 2019 Brown Trout 700 12.3 in
October 2019 Brown Trout 700 12.1 in
April 2019 Brown Trout 300 13.3 in
April 2019 Brown Trout 440 8.8 in
April 2019 Rainbow Trout 900 9 in
March 2019 Brown Trout 300 13.2 in
March 2019 Rainbow Trout 500 9.1 in
November 2018 Brown Trout 800 11.5 in
October 2018 Brown Trout 700 11.4 in
April 2018 Brown Trout 300 12.7 in
April 2018 Brown Trout 440 9 in
April 2018 Rainbow Trout 780 9 in
March 2018 Brown Trout 300 13 in
March 2018 Rainbow Trout 430 8.9 in
November 2017 Brown Trout 800 12 in
October 2017 Brown Trout 700 11.8 in
April 2017 Brown Trout 300 13.3 in
April 2017 Brown Trout 410 8.9 in
April 2017 Rainbow Trout 400 9.1 in
March 2017 Brown Trout 300 12.8 in
March 2017 Rainbow Trout 1,000 9 in
October 2016 Brown Trout 700 12 in
October 2016 Brown Trout 800 12.2 in
April 2016 Brown Trout 300 13.7 in
April 2016 Brown Trout 430 9 in
April 2016 Rainbow Trout 900 8.8 in
March 2016 Brown Trout 300 13.4 in
March 2016 Rainbow Trout 500 9 in
November 2015 Brown Trout 800 12 in
October 2015 Brown Trout 700 11.9 in
April 2015 Brown Trout 250 13 in
April 2015 Brown Trout 430 8.8 in
April 2015 Rainbow Trout 600 9 in
March 2015 Brown Trout 350 13.5 in
March 2015 Rainbow Trout 800 8.9 in
November 2014 Brown Trout 800 11.3 in
October 2014 Brown Trout 700 11 in
April 2014 Brown Trout 300 13.5 in
April 2014 Brown Trout 440 8.8 in
April 2014 Rainbow Trout 710 8.9 in
March 2014 Brown Trout 300 13.3 in
March 2014 Rainbow Trout 390 8.8 in
November 2013 Brown Trout 800 11.7 in
October 2013 Brown Trout 700 11.1 in
April 2013 Brown Trout 300 13 in
April 2013 Brown Trout 360 8.4 in
April 2013 Rainbow Trout 900 9 in
March 2013 Brown Trout 300 13.3 in
March 2013 Rainbow Trout 500 9 in
November 2012 Brown Trout 700 11.6 in
October 2012 Brown Trout 800 11.9 in
April 2012 Brown Trout 300 13.5 in
April 2012 Brown Trout 440 8.6 in
April 2012 Rainbow Trout 900 9.1 in
March 2012 Brown Trout 300 13.4 in
March 2012 Rainbow Trout 500 8.9 in
November 2011 Brown Trout 700 11.2 in
October 2011 Brown Trout 800 11.4 in
April 2011 Brown Trout 300 13.1 in
April 2011 Brown Trout 420 8.5 in
April 2011 Rainbow Trout 900 8.3 in
March 2011 Brown Trout 300 13.3 in
March 2011 Rainbow Trout 500 8.1 in

Records shown exactly as published by NYS Department of Environmental Conservation. An event missing here does not mean the water was not stocked - some plants go unreported or are published elsewhere.

Data source: NYS Department of Environmental Conservation. Last updated: .

Alert me about Massapequa Reservoir