Agency records
Stocking history
236 records from February 27, 1995 to June 9, 2026.
Open a year to browse its records; scroll tables sideways for all columns. Scheduled means planned, even when the date has passed.
Blank fields mean the source did not publish that detail.
2026 4 records
2026 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| June 9, 2026 reported | Chinook Salmon | 100,430 | Zero, 88 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2026-06-09 to 2026-06-16; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 9, 2026 reported | Chinook Salmon | 989,117 | Zero, 88 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2026-06-09 to 2026-06-16; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 1, 2026 reported | Coho Salmon | 38,107 | Yearling, 14.94 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2026-04-01 to 2026-04-13; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 1, 2026 reported | Coho Salmon | 53,222 | Yearling, 14.94 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2026-04-01 to 2026-04-13; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2025 4 records
2025 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| June 30, 2025 reported | Chinook Salmon | 824,572 | Zero, 78.8 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2025-06-30 to 2025-07-14; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 30, 2025 reported | Chinook Salmon | 98,176 | Zero, 78.8 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2025-06-30 to 2025-07-14; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2025 reported | Coho Salmon | 38,258 | Yearling, 15.3 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2025-05-01 to 2025-05-16; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2025 reported | Coho Salmon | 51,963 | Yearling, 15.3 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2025-05-01 to 2025-05-16; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2024 4 records
2024 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| June 21, 2024 reported | Chinook Salmon | 100,590 | Zero, 80 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2024-06-21 to 2024-06-30; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 21, 2024 reported | Chinook Salmon | 579,078 | Zero, 80 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2024-06-21 to 2024-06-30; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2024 reported | Coho Salmon | 40,443 | Yearling, 14.7 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2024-05-01 to 2024-05-15; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2024 reported | Coho Salmon | 50,022 | Yearling, 14.7 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2024-05-01 to 2024-05-15; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2023 4 records
2023 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| July 3, 2023 reported | Chinook Salmon | 769,178 | Zero, 80 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2023-07-03 to 2023-07-17; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| July 3, 2023 reported | Chinook Salmon | 98,816 | Zero, 80 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2023-07-03 to 2023-07-17; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2023 reported | Coho Salmon | 41,279 | Yearling, 14.7 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2023-05-01 to 2023-05-15; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2023 reported | Coho Salmon | 48,941 | Yearling, 14.7 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2023-05-01 to 2023-05-15; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2022 4 records
2022 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| June 26, 2022 reported | Chinook Salmon | 101,139 | Zero, 79.8 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2022-06-26 to 2022-07-08; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 26, 2022 reported | Chinook Salmon | 973,810 | Zero, 79.8 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2022-06-26 to 2022-07-08; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 2, 2022 reported | Coho Salmon | 34,132 | Yearling, 15.4 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2022-05-02 to 2022-05-13; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 2, 2022 reported | Coho Salmon | 56,190 | Yearling, 15.4 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2022-05-02 to 2022-05-13; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2021 4 records
2021 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| June 24, 2021 reported | Chinook Salmon | 545,647 | Zero, 79.8 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2021-06-24 to 2021-07-08; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 24, 2021 reported | Chinook Salmon | 99,877 | Zero, 79.8 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2021-06-24 to 2021-07-08; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 3, 2021 reported | Coho Salmon | 37,550 | Yearling, 14.9 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2021-05-03 to 2021-05-17; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 3, 2021 reported | Coho Salmon | 56,517 | Yearling, 14.9 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2021-05-03 to 2021-05-17; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2020 5 records
2020 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| July 5, 2020 reported | Chinook Salmon | 470,158 | Zero, 78.3 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2020-07-05 to 2020-07-13; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 28, 2020 reported | Chinook Salmon | 582,036 | Zero, 78 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2020-06-28 to 2020-07-04; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 28, 2020 reported | Chinook Salmon | 97,828 | Zero, 78 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2020-06-28 to 2020-07-04; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 27, 2020 reported | Coho Salmon | 31,002 | Yearling, 15 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2020-04-27 to 2020-05-04; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 27, 2020 reported | Coho Salmon | 78,466 | Yearling, 15 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2020-04-27 to 2020-05-04; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2019 5 records
2019 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| June 25, 2019 reported | Chinook Salmon | 371,385 | Zero, 80 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2019-06-25 to 2019-07-03; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 15, 2019 reported | Chinook Salmon | 651,279 | Zero, 80 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2019-06-15 to 2019-06-21; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 15, 2019 reported | Chinook Salmon | 98,548 | Zero, 80 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2019-06-15 to 2019-06-21; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2019 reported | Coho Salmon | 21,682 | Yearling, 15 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2019-05-01 to 2019-05-13; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2019 reported | Coho Salmon | 57,855 | Yearling, 15 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2019-05-01 to 2019-05-13; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2018 4 records
2018 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| June 19, 2018 reported | Chinook Salmon | 659,273 | Zero, 80 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2018-06-19 to 2018-07-06; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 19, 2018 reported | Chinook Salmon | 96,415 | Zero, 80 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2018-06-19 to 2018-07-06; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2018 reported | Coho Salmon | 118,394 | Yearling, 15 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2018-05-01 to 2018-05-15; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2018 reported | Coho Salmon | 32,152 | Yearling, 15 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2018-05-01 to 2018-05-15; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2017 9 records
2017 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| June 19, 2017 reported | Chinook Salmon | 547,581 | Zero, 80 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2017-06-19 to 2017-06-29; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 12, 2017 reported | Chinook Salmon | 102,012 | Zero, 79.7 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2017-06-12 to 2017-06-23; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 12, 2017 reported | Chinook Salmon | 773,193 | Zero, 79.7 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2017-06-12 to 2017-06-23; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 2, 2017 reported | Coho Salmon | 13,831 | Yearling, 14.8 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2017-05-02 to 2017-05-12; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 2, 2017 reported | Coho Salmon | 21,818 | Yearling, 14.8 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2017-05-02 to 2017-05-12; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 2, 2017 reported | Coho Salmon | 30,441 | Yearling, 14.8 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2017-05-02 to 2017-05-12; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 2, 2017 reported | Coho Salmon | 3,311 | Yearling, 14.8 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2017-05-02 to 2017-05-12; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 2, 2017 reported | Coho Salmon | 48,062 | Yearling, 14.8 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2017-05-02 to 2017-05-12; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 2, 2017 reported | Coho Salmon | 7,297 | Yearling, 14.8 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2017-05-02 to 2017-05-12; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2016 4 records
2016 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| June 13, 2016 reported | Chinook Salmon | 565,632 | Zero, 80 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2016-06-13 to 2016-06-19; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 3, 2016 reported | Chinook Salmon | 794,198 | Zero, 80 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2016-06-03 to 2016-06-10; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 3, 2016 reported | Chinook Salmon | 99,386 | Zero, 80 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2016-06-03 to 2016-06-10; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 2, 2016 reported | Coho Salmon | 25,355 | Yearling, 12.3 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2016-05-02 to 2016-05-11; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2015 6 records
2015 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| June 2, 2015 reported | Chinook Salmon | 100,083 | Zero, 74.8 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2015-06-02 to 2015-06-19; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 2, 2015 reported | Chinook Salmon | 475,409 | Zero, 74.8 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2015-06-02 to 2015-06-19; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 1, 2015 reported | Chinook Salmon | 737,857 | Zero, 74.8 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2015-06-01 to 2015-06-16; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2015 reported | Coho Salmon | 122,615 | Yearling, 13.4 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2015-05-01 to 2015-05-07; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2015 reported | Coho Salmon | 41,378 | Yearling, 13.4 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2015-05-01 to 2015-05-07; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 17, 2015 reported | Coho Salmon | 146 | Fry, 500 fish/lb | FRIENDS OF ISH | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2014 5 records
2014 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| July 1, 2014 reported | Chinook Salmon | 771,604 | Zero, 80 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2014-07-01 to 2014-07-11; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| July 1, 2014 reported | Chinook Salmon | 99,996 | Zero, 80 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2014-07-01 to 2014-07-11; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 11, 2014 reported | Chinook Salmon | 602,977 | Zero, 72.6 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2014-06-11 to 2014-06-20; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2014 reported | Coho Salmon | 128,091 | Yearling, 14.3 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2014-05-01 to 2014-05-08; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2014 reported | Coho Salmon | 33,120 | Yearling, 14.3 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2014-05-01 to 2014-05-08; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2013 6 records
2013 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| June 25, 2013 reported | Chinook Salmon | 722,683 | Zero, 73 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2013-06-25 to 2013-07-04; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 25, 2013 reported | Chinook Salmon | 94,241 | Zero, 73 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2013-06-25 to 2013-07-04; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 17, 2013 reported | Chinook Salmon | 697,845 | Zero, 70 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2013-06-17 to 2013-06-25; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 2, 2013 reported | Coho Salmon | 134,596 | Yearling, 14.7 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2013-05-02 to 2013-05-09; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 2, 2013 reported | Coho Salmon | 28,693 | Yearling, 14.7 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2013-05-02 to 2013-05-09; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 17, 2013 reported | Steelhead | 24,967 | Smolt, 5.1 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2013-04-17 to 2013-04-22; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2012 6 records
2012 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| July 12, 2012 reported | Chinook Salmon | 824,647 | Zero, 75 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2012-07-12 to 2012-07-15; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| July 12, 2012 reported | Chinook Salmon | 95,480 | Zero, 75 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2012-07-12 to 2012-07-15; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 25, 2012 reported | Chinook Salmon | 655,407 | Zero, 71.4 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2012-06-25 to 2012-07-01; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2012 reported | Coho Salmon | 124,679 | Yearling, 14.9 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2012-05-01 to 2012-05-08; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2012 reported | Coho Salmon | 30,631 | Yearling, 14.9 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2012-05-01 to 2012-05-08; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2012 reported | Steelhead | 24,974 | Smolt, 5.49 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2012-05-01 to 2012-05-07; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2011 7 records
2011 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| July 11, 2011 reported | Chinook Salmon | 629,800 | Zero, 64.9 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2011-07-11 to 2011-07-15; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 28, 2011 reported | Chinook Salmon | 851,429 | Zero, 72.7 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2011-06-28 to 2011-07-06; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 28, 2011 reported | Chinook Salmon | 92,568 | Zero, 72.7 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2011-06-28 to 2011-07-06; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 11, 2011 reported | Steelhead | 10,717 | Smolt, 5.3 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 11, 2011 reported | Steelhead | 14,170 | Smolt, 5.1 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 2, 2011 reported | Coho Salmon | 135,869 | Yearling, 14.85 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2011-05-02 to 2011-05-09; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 2, 2011 reported | Coho Salmon | 29,116 | Yearling, 14.85 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2011-05-02 to 2011-05-09; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2010 7 records
2010 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| July 2, 2010 reported | Chinook Salmon | 460,422 | Zero, 73 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2010-07-02 to 2010-07-11; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| July 2, 2010 reported | Chinook Salmon | 90,728 | Zero, 73 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2010-07-02 to 2010-07-11; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 22, 2010 reported | Chinook Salmon | 1,043,434 | Zero, 68 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2010-06-22 to 2010-06-28; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 3, 2010 reported | Coho Salmon | 116,039 | Yearling, 14.2 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2010-05-03 to 2010-05-10; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 3, 2010 reported | Coho Salmon | 31,193 | Yearling, 14.2 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2010-05-03 to 2010-05-10; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 3, 2010 reported | Steelhead | 12,713 | Smolt, 5.1 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 3, 2010 reported | Steelhead | 12,723 | Smolt, 5.1 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2009 6 records
2009 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| July 1, 2009 reported | Chinook Salmon | 90,605 | Zero, 78 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2009-07-01 to 2009-07-08; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| July 1, 2009 reported | Chinook Salmon | 968,601 | Zero, 78 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2009-07-01 to 2009-07-08; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 17, 2009 reported | Chinook Salmon | 409,403 | Zero, 77 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2009-06-17 to 2009-06-30; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 15, 2009 reported | Coho Salmon | 30,680 | Yearling, 15 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2009-05-15 to 2009-05-30; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 15, 2009 reported | Coho Salmon | 458,961 | Yearling, 15 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2009-05-15 to 2009-05-30; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 27, 2009 reported | Steelhead | 25,124 | Smolt, 5.8 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2009-04-27 to 2009-05-05; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2008 7 records
2008 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| July 21, 2008 reported | Chinook Salmon | 1,791,286 | Zero, 71 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2008-07-21 to 2008-07-31; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| July 21, 2008 reported | Chinook Salmon | 90,400 | Zero, 71 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2008-07-21 to 2008-07-31; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| July 9, 2008 reported | Chinook Salmon | 401,243 | Zero, 74 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2008-07-09 to 2008-07-31; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 15, 2008 reported | Coho Salmon | 15,365 | Yearling, 14.9 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2008-05-15 to 2008-05-30; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 15, 2008 reported | Coho Salmon | 15,800 | Yearling, 14.9 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2008-05-15 to 2008-05-30; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 15, 2008 reported | Coho Salmon | 798,501 | Yearling, 14.9 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2008-05-15 to 2008-05-30; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 6, 2008 reported | Steelhead | 23,311 | Smolt, 5.9 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2008-05-06 to 2008-05-14; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2007 6 records
2007 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| July 4, 2007 reported | Chinook Salmon | 2,226,000 | Zero, 73 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2007-07-04 to 2007-07-21; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 21, 2007 reported | Chinook Salmon | 267,426 | Zero, 61 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2007-06-21 to 2007-06-30; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 21, 2007 reported | Chinook Salmon | 91,515 | Zero, 61 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2007-06-21 to 2007-06-30; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2007 reported | Coho Salmon | 31,687 | Yearling, 15.3 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2007-05-01 to 2007-05-24; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2007 reported | Coho Salmon | 723,425 | Yearling, 15.3 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2007-05-01 to 2007-05-24; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 24, 2007 reported | Steelhead | 24,974 | Smolt, 4.9 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2007-04-24 to 2007-04-30; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2006 5 records
2006 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| July 1, 2006 reported | Chinook Salmon | 1,577,611 | Zero, 73 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2006-07-01 to 2006-07-12; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| July 1, 2006 reported | Chinook Salmon | 90,089 | Zero, 73 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2006-07-01 to 2006-07-12; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 12, 2006 reported | Coho Salmon | 30,350 | Yearling, 13.7 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2006-05-12 to 2006-05-24; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 12, 2006 reported | Coho Salmon | 661,531 | Yearling, 13.7 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2006-05-12 to 2006-05-24; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 29, 2006 reported | Steelhead | 24,971 | Smolt, 5.3 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2006-04-29 to 2006-04-30; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2005 6 records
2005 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| July 12, 2005 reported | Chinook Salmon | 374,395 | Zero, 74.5 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2005-07-12 to 2005-07-19; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| July 1, 2005 reported | Chinook Salmon | 1,620,955 | Zero, 71 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2005-07-01 to 2005-07-08; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| July 1, 2005 reported | Chinook Salmon | 90,956 | Zero, 71 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2005-07-01 to 2005-07-08; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 28, 2005 reported | Coho Salmon | 30,490 | Yearling, 16.35 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2005-04-28 to 2005-05-06; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 28, 2005 reported | Coho Salmon | 567,260 | Yearling, 16.35 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2005-04-28 to 2005-05-06; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 21, 2005 reported | Steelhead | 25,426 | Smolt, 6.5 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2005-04-21 to 2005-04-24; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2004 6 records
2004 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| July 8, 2004 reported | Chinook Salmon | 1,677,467 | Zero, 62 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2004-07-08 to 2004-07-30; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| July 8, 2004 reported | Chinook Salmon | 91,533 | Zero, 62 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2004-07-08 to 2004-07-30; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 8, 2004 reported | Chinook Salmon | 314,000 | Zero, 57 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2004-06-08 to 2004-06-09; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 5, 2004 reported | Coho Salmon | 30,797 | Yearling, 14.7 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2004-05-05 to 2004-05-12; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 5, 2004 reported | Coho Salmon | 739,129 | Yearling, 14.7 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2004-05-05 to 2004-05-12; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 3, 2004 reported | Steelhead | 24,950 | Smolt, 4.6 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2004-05-03 to 2004-05-05; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2003 6 records
2003 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| June 25, 2003 reported | Chinook Salmon | 1,990,926 | Zero, 69 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2003-06-25 to 2003-07-06; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 25, 2003 reported | Chinook Salmon | 90,365 | Zero, 69 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2003-06-25 to 2003-07-06; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 18, 2003 reported | Chinook Salmon | 512,051 | Zero, 66 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2003-06-18 to 2003-06-24; Fall run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2003 reported | Coho Salmon | 31,354 | Yearling, 14.8 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2003-05-01 to 2003-05-15; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2003 reported | Coho Salmon | 776,746 | Yearling, 14.8 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2003-05-01 to 2003-05-15; Type S run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 16, 2003 reported | Steelhead | 24,225 | Smolt, 5.2 fish/lb | NORTH TOUTLE HATCHERY | released 2003-04-16 to 2003-04-30; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2002 11 records
