Washington stocking report
Hylebos Creek 10.0006
Last reported stocking
The latest reported stocking at Hylebos Creek 10.0006 was on April 30, 2026: 250 Coho Salmon (Fry, 500 fish/lb).
Record last checked: . This is not a stocking date.
Source: Washington Department of Fish and Wildlife.
A schedule is a plan, not confirmation that fish were released. Stocking records do not guarantee fish are still available.
No current or upcoming schedule is in this archive. Check the official report before choosing a trip date.
Location map
Hylebos Creek 10.0006 location context
Pins appear only when the record includes coordinates; they are not verified access points. Shaded counties show area context only. Waters without coordinates stay in the list without a pin; confirm access and directions with the official agency source.
Before you go
Plan a trip to Hylebos Creek 10.0006
Check the latest report
Confirm dates and any changes in the official stocking report. Historical schedules are kept below even after their planned dates pass.
Check access and fishing rules
Use Washington's official fishing information to find current guidance. Confirm the exact water, public access, closures, and applicable fishing rules before leaving.
Choose the right location
The map gives location context. A shaded county is area context, not directions to a fishing spot or evidence of public access.
Get stocking alerts for this waterAgency records
Stocking history
85 records from March 17, 1995 to April 30, 2026. Open a year to browse its records; scroll tables sideways for all columns. Scheduled means planned, even when the date has passed. Blank fields mean the source did not publish that detail.
2026 2 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 30, 2026 reported | Coho Salmon | 250 | Fry, 500 fish/lb | CONCORDIA LUTH SCHL | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 21, 2026 reported | Coho Salmon | 3,939 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released 2026-04-21 to 2026-04-29; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2025 2 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 27, 2025 reported | Coho Salmon | 88 | Fry, 500 fish/lb | FIFE ELEMENTARY (TACOMA) | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 22, 2025 reported | Coho Salmon | 4,009 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released 2025-04-22 to 2025-05-01; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2024 3 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 31, 2024 reported | Coho Salmon | 109 | Fry, 500 fish/lb | SPRING VALLEY SCHOOL | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 24, 2024 reported | Coho Salmon | 3,491 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released 2024-04-24 to 2024-05-09; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 9, 2024 reported | Coho Salmon | 9,950 | Emergent fry, 1500 fish/lb | SURPRISE LAKE PROJ | released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2023 4 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 5, 2023 reported | Coho Salmon | 117 | Fry, 500 fish/lb | SPRING VALLEY SCHOOL | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 24, 2023 reported | Coho Salmon | 3,576 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 21, 2023 reported | Coho Salmon | 9,950 | Emergent fry, 1500 fish/lb | SURPRISE LAKE PROJ | released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 1, 2023 reported | Coho Salmon | 92 | Fry, 500 fish/lb | FIFE ELEMENTARY (TACOMA) | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2022 3 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 23, 2022 reported | Coho Salmon | 98 | Fry, 500 fish/lb | SPRING VALLEY SCHOOL | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 6, 2022 reported | Coho Salmon | 1,786 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 9, 2022 reported | Coho Salmon | 63 | Fry, 500 fish/lb | FIFE ELEMENTARY (TACOMA) | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2021 1 record
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 4, 2021 reported | Coho Salmon | 123 | Fry, 500 fish/lb | MONTESSORI SCHLS(SP | Mountain run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2020 3 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 30, 2020 reported | Coho Salmon | 137 | Fry, 500 fish/lb | SPRING VALLEY SCHOOL | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 1, 2020 reported | Coho Salmon | 89 | Fry, 500 fish/lb | ENDEAVOUR ES (MUKILT | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 13, 2020 reported | Coho Salmon | 2,605 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2019 2 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 14, 2019 reported | Coho Salmon | 164 | Fry, 500 fish/lb | SPRING VALLEY SCHOOL | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 20, 2019 reported | Coho Salmon | 3,089 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released 2019-04-20 to 2019-05-28; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2018 28 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 23, 2018 reported | Coho Salmon | 100 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 23, 2018 reported | Coho Salmon | 120 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 23, 2018 reported | Coho Salmon | 137 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 23, 2018 reported | Coho Salmon | 30 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 23, 2018 reported | Coho Salmon | 70 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 23, 2018 reported | Coho Salmon | 75 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 18, 2018 reported | Coho Salmon | 100 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 18, 2018 reported | Coho Salmon | 120 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 18, 2018 reported | Coho Salmon | 140 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 18, 2018 reported | Coho Salmon | 175 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 18, 2018 reported | Coho Salmon | 70 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 11, 2018 reported | Coho Salmon | 1 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 11, 2018 reported | Coho Salmon | 103 | Fry, 500 fish/lb | SPRING VALLEY SCHOOL | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 11, 2018 reported | Coho Salmon | 127 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 11, 2018 reported | Coho Salmon | 130 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 11, 2018 reported | Coho Salmon | 149 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 11, 2018 reported | Coho Salmon | 149 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 11, 2018 reported | Coho Salmon | 35 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 11, 2018 reported | Coho Salmon | 75 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 11, 2018 reported | Coho Salmon | 80 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 11, 2018 reported | Coho Salmon | 83 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 11, 2018 reported | Coho Salmon | 90 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 8, 2018 reported | Coho Salmon | 100 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 8, 2018 reported | Coho Salmon | 140 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 8, 2018 reported | Coho Salmon | 148 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 8, 2018 reported | Coho Salmon | 40 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 8, 2018 reported | Coho Salmon | 65 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2018 reported | Coho Salmon | 53 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2017 10 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 19, 2017 reported | Coho Salmon | 163 | Fry, 500 fish/lb | SPRING VALLEY SCHOOL | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 18, 2017 reported | Coho Salmon | 10 | Fry, 500 fish/lb | FRIENDS OF ISH | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 18, 2017 reported | Coho Salmon | 3 | Fry, 500 fish/lb | FRIENDS OF ISH | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 18, 2017 reported | Coho Salmon | 550 | Fry, 500 fish/lb | FRIENDS OF ISH | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 12, 2017 reported | Coho Salmon | 372 | Fry, 500 fish/lb | FRIENDS OF ISH | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 11, 2017 reported | Coho Salmon | 100 | Fry, 500 fish/lb | FRIENDS OF ISH | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 11, 2017 reported | Coho Salmon | 100 | Fry, 500 fish/lb | FRIENDS OF ISH | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 11, 2017 reported | Coho Salmon | 541 | Fry, 500 fish/lb | FRIENDS OF ISH | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 10, 2017 reported | Coho Salmon | 505 | Fry, 500 fish/lb | FRIENDS OF ISH | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2017 reported | Coho Salmon | 10 | Fry, 500 fish/lb | FRIENDS OF ISH | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2016 1 record
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 20, 2016 reported | Coho Salmon | 74 | Fry, 500 fish/lb | SPRING VALLEY SCHOOL | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2015 3 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 15, 2015 reported | Coho Salmon | 54 | Fry, 500 fish/lb | SPRING VALLEY SCHOOL | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 11, 2015 reported | Coho Salmon | 2,229 | Fry, 500 fish/lb | FRIENDS OF ISH | released 2015-05-11 to 2015-06-01; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 15, 2015 reported | Coho Salmon | 10,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | SURPRISE LAKE PROJ | released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2014 3 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 30, 2014 reported | Coho Salmon | 42 | Fry, 500 fish/lb | SPRING VALLEY SCHOOL | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2014 reported | Coho Salmon | 2,642 | Fry, 500 fish/lb | FRIENDS OF ISH | released 2014-05-01 to 2014-05-31; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 15, 2014 reported | Coho Salmon | 10,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | SURPRISE LAKE PROJ | released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2013 3 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 31, 2013 reported | Coho Salmon | 75 | Fry, 500 fish/lb | SPRING VALLEY SCHOOL | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 12, 2013 reported | Coho Salmon | 1,323 | Fry, 500 fish/lb | FRIENDS OF ISH | released 2013-04-12 to 2013-06-04; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 15, 2013 reported | Coho Salmon | 10,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | SURPRISE LAKE PROJ | released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2012 5 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 2012 reported | Coho Salmon | 200 | Fry, 500 fish/lb | SPRING VALLEY SCHOOL | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 23, 2012 reported | Coho Salmon | 200 | Fry, 500 fish/lb | PANTHER LK ES (FEDE | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 23, 2012 reported | Coho Salmon | 250 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF FEDERAL WAY | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 8, 2012 reported | Coho Salmon | 500 | Fry, 500 fish/lb | FRIENDS OF ISH | released 2012-04-08 to 2012-04-23; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 15, 2012 reported | Coho Salmon | 10,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | SURPRISE LAKE PROJ | released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2011 1 record
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 14, 2011 reported | Coho Salmon | 10,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | SURPRISE LAKE PROJ | released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2009 1 record
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 15, 2009 reported | Coho Salmon | 10,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | SURPRISE LAKE PROJ | released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2000 3 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 6, 2000 reported | Coho Salmon | 200 | Emergent fry, 1200 fish/lb | PANTHER LK ES (FEDE | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 24, 2000 reported | Coho Salmon | 225 | Emergent fry, 1200 fish/lb | PEARL ST CENTER (TAC | released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 1, 2000 reported | Coho Salmon | 10,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | SURPRISE LAKE PROJ | released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
1999 1 record
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 1, 1999 reported | Coho Salmon | 10,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | SURPRISE LAKE PROJ | released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
1996 3 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 15, 1996 reported | Coho Salmon | 300 | Fry, 500 fish/lb | SURPRISE LAKE MS(MIL | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 12, 1996 reported | Coho Salmon | 475 | Fry, 500 fish/lb | SPRING VALLEY SCHOOL | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 12, 1996 reported | Coho Salmon | 485 | Fry, 500 fish/lb | RAINIER VIEW ES(FEDE | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
1995 3 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 7, 1995 reported | Coho Salmon | 520 | Fry, 500 fish/lb | SPRING VALLEY SCHOOL | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 29, 1995 reported | Coho Salmon | 500 | Fry, 500 fish/lb | SURPRISE LAKE MS(MIL | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 17, 1995 reported | Coho Salmon | 450 | Fry, 500 fish/lb | RAINIER VIEW ES(FEDE | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
Records retain the dates, quantities, and status supplied by the linked agencies. An event missing here does not mean the water was not stocked - some plants go unreported or are published elsewhere.
Grouped by county and sorted by latest record, not by driving distance. Confirm access for each water.
Data source: Washington Department of Fish and Wildlife. A record for this water was last checked on . This check date is not a stocking date.
Alert me about Hylebos Creek 10.0006