Washington stocking report
Lewis/clark St Park Pond
Last reported stocking
The latest reported stocking at Lewis/clark St Park Pond was on March 4, 2021: 2,400 Rainbow Trout (Legals, 3 fish/lb).
Record last checked: . This is not a stocking date.
Source: Washington Department of Fish and Wildlife.
A schedule is a plan, not confirmation that fish were released. Stocking records do not guarantee fish are still available.
No current or upcoming schedule is in this archive. Check the official report before choosing a trip date.
Location map
Lewis/clark St Park Pond location context
Pins appear only when the record includes coordinates; they are not verified access points. Shaded counties show area context only. Waters without coordinates stay in the list without a pin; confirm access and directions with the official agency source.
Before you go
Plan a trip to Lewis/clark St Park Pond
Check the latest report
Confirm dates and any changes in the official stocking report. Historical schedules are kept below even after their planned dates pass.
Check access and fishing rules
Use Washington's official fishing information to find current guidance. Confirm the exact water, public access, closures, and applicable fishing rules before leaving.
Choose the right location
The map gives location context. A shaded county is area context, not directions to a fishing spot or evidence of public access.
Get stocking alerts for this waterAgency records
Stocking history
39 records from June 2, 1995 to March 4, 2021. Open a year to browse its records; scroll tables sideways for all columns. Scheduled means planned, even when the date has passed. Blank fields mean the source did not publish that detail.
2021 1 record
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| March 4, 2021 reported | Rainbow Trout | 2,400 | Legals, 3 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
2015 1 record
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| November 25, 2015 reported | Rainbow Trout | 964 | Legals, 0.8 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
2011 1 record
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| March 28, 2011 reported | Brown Trout | 5,014 | Legals, 4.6 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
2008 1 record
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| June 20, 2008 reported | Rainbow Trout | 300 | Legals, 3 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
2007 1 record
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| June 9, 2007 reported | Rainbow Trout | 162 | Legals, 2.7 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
2006 3 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| June 30, 2006 reported | Rainbow Trout | 210 | Legals, 2.8 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 23, 2006 reported | Rainbow Trout | 112 | Legals, 2.8 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 9, 2006 reported | Rainbow Trout | 210 | Legals, 3 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
2005 3 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| June 30, 2005 reported | Rainbow Trout | 112 | Legals, 2.8 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 24, 2005 reported | Rainbow Trout | 210 | Legals, 2.8 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 3, 2005 reported | Rainbow Trout | 203 | Legals, 2.9 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
2004 3 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| June 25, 2004 reported | Rainbow Trout | 202 | Legals, 3.1 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 18, 2004 reported | Rainbow Trout | 202 | Legals, 3.1 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 11, 2004 reported | Rainbow Trout | 100 | Legals, 3.2 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
2003 2 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| June 27, 2003 reported | Rainbow Trout | 100 | Legals, 2.5 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 20, 2003 reported | Rainbow Trout | 100 | Legals, 2.5 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
2002 3 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| June 21, 2002 reported | Rainbow Trout | 200 | Legals, 2.5 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 14, 2002 reported | Rainbow Trout | 100 | Legals, 2.5 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 7, 2002 reported | Rainbow Trout | 100 | Legals, 2.5 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
2001 3 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| June 22, 2001 reported | Rainbow Trout | 200 | Legals, 2.5 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 8, 2001 reported | Rainbow Trout | 203 | Legals, 2.9 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 1, 2001 reported | Rainbow Trout | 102 | Legals, 2.9 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
2000 2 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| June 23, 2000 reported | Rainbow Trout | 210 | Legals, 3 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 9, 2000 reported | Rainbow Trout | 300 | Legals, 3 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
1998 3 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| June 19, 1998 reported | Rainbow Trout | 200 | Legals, 4 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 12, 1998 reported | Rainbow Trout | 200 | Legals, 3.7 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 5, 1998 reported | Rainbow Trout | 100 | Legals, 3.7 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
1997 4 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| June 27, 1997 reported | Rainbow Trout | 100 | Legals, 5 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 20, 1997 reported | Rainbow Trout | 100 | Legals, 3.7 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 13, 1997 reported | Rainbow Trout | 204 | Legals, 3.7 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 6, 1997 reported | Rainbow Trout | 100 | Legals, 3.7 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
1996 4 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| June 28, 1996 reported | Rainbow Trout | 100 | Legals, 2.7 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 21, 1996 reported | Rainbow Trout | 99 | Legals, 3 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 14, 1996 reported | Rainbow Trout | 102 | Legals, 2.9 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 7, 1996 reported | Rainbow Trout | 200 | Legals, 2.9 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
1995 4 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| June 23, 1995 reported | Rainbow Trout | 101 | Legals, 3.6 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 16, 1995 reported | Rainbow Trout | 101 | Legals, 3.6 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 9, 1995 reported | Rainbow Trout | 203 | Legals, 3.9 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 2, 1995 reported | Rainbow Trout | 101 | Legals, 3.6 fish/lb | MOSSYROCK HATCHERY | Washington Department of Fish and Wildlife |
Records retain the dates, quantities, and status supplied by the linked agencies. An event missing here does not mean the water was not stocked - some plants go unreported or are published elsewhere.
Grouped by county and sorted by latest record, not by driving distance. Confirm access for each water.
Data source: Washington Department of Fish and Wildlife. A record for this water was last checked on . This check date is not a stocking date.
Alert me about Lewis/clark St Park Pond