Washington stocking report
Lewis River Tributaries
Last reported stocking
The latest reported stocking at Lewis River Tributaries was on June 2, 2025: 133 Coho Salmon (Fry, 500 fish/lb).
Record last checked: . This is not a stocking date.
Source: Washington Department of Fish and Wildlife.
A schedule is a plan, not confirmation that fish were released. Stocking records do not guarantee fish are still available.
No current or upcoming schedule is in this archive. Check the official report before choosing a trip date.
Location map
Lewis River Tributaries location context
Pins appear only when the record includes coordinates; they are not verified access points. Shaded counties show area context only. Waters without coordinates stay in the list without a pin; confirm access and directions with the official agency source.
Before you go
Plan a trip to Lewis River Tributaries
Check the latest report
Confirm dates and any changes in the official stocking report. Historical schedules are kept below even after their planned dates pass.
Check access and fishing rules
Use Washington's official fishing information to find current guidance. Confirm the exact water, public access, closures, and applicable fishing rules before leaving.
Choose the right location
The map gives location context. A shaded county is area context, not directions to a fishing spot or evidence of public access.
Get stocking alerts for this waterAgency records
Stocking history
70 records from April 28, 2004 to June 2, 2025. Open a year to browse its records; scroll tables sideways for all columns. Scheduled means planned, even when the date has passed. Blank fields mean the source did not publish that detail.
2025 1 record
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2, 2025 reported | Coho Salmon | 133 | Fry, 500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2025-06-02 to 2025-06-03; Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2024 1 record
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 23, 2024 reported | Coho Salmon | 171 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2020 1 record
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 4, 2020 reported | Coho Salmon | 200 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2018 4 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 1, 2018 reported | Coho Salmon | 10,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | released 2018-04-01 to 2018-05-01; Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 1, 2018 reported | Coho Salmon | 50,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | released 2018-04-01 to 2018-05-01; Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 1, 2018 reported | Coho Salmon | 50,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | released 2018-04-01 to 2018-05-01; Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 1, 2018 reported | Coho Salmon | 50,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | released 2018-04-01 to 2018-05-01; Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2017 5 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 27, 2017 reported | Coho Salmon | 103 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 1, 2017 reported | Coho Salmon | 10,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 1, 2017 reported | Coho Salmon | 50,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | released 2017-04-01 to 2017-05-01; Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 1, 2017 reported | Coho Salmon | 50,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | released 2017-04-01 to 2017-05-01; Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 1, 2017 reported | Coho Salmon | 50,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | released 2017-04-01 to 2017-05-01; Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2016 5 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17, 2016 reported | Coho Salmon | 200 | Emergent fry, 1000 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 16, 2016 reported | Coho Salmon | 240 | Emergent fry, 1000 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 13, 2016 reported | Coho Salmon | 10,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 13, 2016 reported | Coho Salmon | 40,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 7, 2016 reported | Coho Salmon | 42,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2015 5 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 29, 2015 reported | Coho Salmon | 200 | Emergent fry, 1250 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 22, 2015 reported | Coho Salmon | 240 | Emergent fry, 1200 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 17, 2015 reported | Coho Salmon | 250 | Emergent fry, 1250 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| January 30, 2015 reported | Coho Salmon | 10,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| January 22, 2015 reported | Coho Salmon | 50,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2014 11 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 19, 2014 reported | Coho Salmon | 12 | Fingerling, 100 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| December 15, 2014 reported | Coho Salmon | 10 | Fingerling, 100 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| December 15, 2014 reported | Coho Salmon | 18 | Fingerling, 100 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| November 25, 2014 reported | Coho Salmon | 1 | Fingerling, 100 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 6, 2014 reported | Coho Salmon | 200 | Emergent fry, 1000 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 3, 2014 reported | Coho Salmon | 415 | Emergent fry, 1000 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2014-04-03 to 2014-04-04; Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 15, 2014 reported | Coho Salmon | 10,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 15, 2014 reported | Coho Salmon | 20,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 15, 2014 reported | Coho Salmon | 50,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 15, 2014 reported | Coho Salmon | 50,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| January 31, 2014 reported | Coho Salmon | 35,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2013 3 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 24, 2013 reported | Coho Salmon | 226 | Fry, 500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 12, 2013 reported | Coho Salmon | 417 | Fry, 500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2013-03-12 to 2013-06-07; Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| January 28, 2013 reported | Coho Salmon | 50,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2012 8 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 18, 2012 reported | Coho Salmon | 11 | Fingerling, 100 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| December 13, 2012 reported | Coho Salmon | 12 | Fingerling, 100 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 19, 2012 reported | Coho Salmon | 300 | Fry, 500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 7, 2012 reported | Coho Salmon | 10,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| January 28, 2012 reported | Coho Salmon | 50,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| January 28, 2012 reported | Coho Salmon | 50,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| January 28, 2012 reported | Coho Salmon | 50,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| January 22, 2012 reported | Coho Salmon | 50,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2011 7 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 15, 2011 reported | Coho Salmon | 11 | Fingerling, 100 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| December 15, 2011 reported | Coho Salmon | 20 | Fingerling, 100 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 24, 2011 reported | Coho Salmon | 10,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 24, 2011 reported | Coho Salmon | 50,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 24, 2011 reported | Coho Salmon | 50,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 24, 2011 reported | Coho Salmon | 50,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| January 28, 2011 reported | Coho Salmon | 50,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2010 5 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| February 13, 2010 reported | Coho Salmon | 50,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 13, 2010 reported | Coho Salmon | 50,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 12, 2010 reported | Coho Salmon | 10,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 12, 2010 reported | Coho Salmon | 50,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| January 26, 2010 reported | Coho Salmon | 50,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2009 5 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| February 14, 2009 reported | Coho Salmon | 50,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| January 25, 2009 reported | Coho Salmon | 10,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| January 25, 2009 reported | Coho Salmon | 50,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| January 25, 2009 reported | Coho Salmon | 50,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| January 25, 2009 reported | Coho Salmon | 50,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2007 3 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| February 3, 2007 reported | Coho Salmon | 10,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | released 2007-02-03 to 2007-02-10; Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 3, 2007 reported | Coho Salmon | 250,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | released 2007-02-03 to 2007-02-10; Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| January 22, 2007 reported | Coho Salmon | 50,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | released 2007-01-22 to 2007-01-27; Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2004 6 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 7, 2004 reported | Coho Salmon | 10,000 | Emergent fry, 1000 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 7, 2004 reported | Coho Salmon | 49,950 | Emergent fry, 1000 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 3, 2004 reported | Coho Salmon | 49,500 | Emergent fry, 1000 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 3, 2004 reported | Coho Salmon | 59,980 | Emergent fry, 1000 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 28, 2004 reported | Coho Salmon | 49,500 | Emergent fry, 1000 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 28, 2004 reported | Coho Salmon | 9,900 | Emergent fry, 1000 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
Records retain the dates, quantities, and status supplied by the linked agencies. An event missing here does not mean the water was not stocked - some plants go unreported or are published elsewhere.
Data source: Washington Department of Fish and Wildlife. A record for this water was last checked on . This check date is not a stocking date.
Alert me about Lewis River Tributaries