Washington stocking report
Methow River 48.0002
Last reported stocking
The latest reported stocking at Methow River 48.0002 was on April 7, 2026: 11,018 Chinook Salmon (Yearling, 15.42 fish/lb).
Record last checked: . This is not a stocking date.
Source: Washington Department of Fish and Wildlife.
A schedule is a plan, not confirmation that fish were released. Stocking records do not guarantee fish are still available.
No current or upcoming schedule is in this archive. Check the official report before choosing a trip date.
Location map
Methow River 48.0002 location context
Pins appear only when the record includes coordinates; they are not verified access points. Shaded counties show area context only. Waters without coordinates stay in the list without a pin; confirm access and directions with the official agency source.
Before you go
Plan a trip to Methow River 48.0002
Check the latest report
Confirm dates and any changes in the official stocking report. Historical schedules are kept below even after their planned dates pass.
Check access and fishing rules
Use Washington's official fishing information to find current guidance. Confirm the exact water, public access, closures, and applicable fishing rules before leaving.
Choose the right location
The map gives location context. A shaded county is area context, not directions to a fishing spot or evidence of public access.
Get stocking alerts for this waterAgency records
Stocking history
354 records from March 31, 1995 to April 7, 2026. Open a year to browse its records; scroll tables sideways for all columns. Scheduled means planned, even when the date has passed. Blank fields mean the source did not publish that detail.
2026 4 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 7, 2026 reported | Chinook Salmon | 11,018 | Yearling, 15.42 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2026-04-07 to 2026-04-13; Spring run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 7, 2026 reported | Chinook Salmon | 139,917 | Yearling, 15.42 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2026-04-07 to 2026-04-13; Spring run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 7, 2026 reported | Chinook Salmon | 9,253 | Yearling, 15.61 fish/lb | METHOW HATCHERY | Summer run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 7, 2026 reported | Chinook Salmon | 9,289 | Yearling, 15.61 fish/lb | METHOW HATCHERY | Summer run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
2025 6 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 30, 2025 reported | Steelhead | 71,542 | Smolt, 8 fish/lb | WELLS HATCHERY | released 2025-04-30 to 2025-05-01; Summer run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 20, 2025 reported | Chinook Salmon | 19,713 | Yearling, 14.71 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 20, 2025 reported | Chinook Salmon | 19,777 | Yearling, 14.7 fish/lb | METHOW HATCHERY | Summer run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 16, 2025 reported | Chinook Salmon | 143,491 | Yearling, 14.1 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2025-04-16 to 2025-04-21; Spring run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 16, 2025 reported | Chinook Salmon | 27,036 | Yearling, 14.1 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2025-04-16 to 2025-04-21; Spring run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 14, 2025 reported | Steelhead | 20,329 | Smolt, 9.13 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
2024 5 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 16, 2024 reported | Chinook Salmon | 18,637 | Yearling, 14.73 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 16, 2024 reported | Steelhead | 85,128 | Smolt, 5.73 fish/lb | WELLS HATCHERY | released 2024-04-16 to 2024-04-17; Summer run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 15, 2024 reported | Chinook Salmon | 135,908 | Yearling, 14.3 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2024-04-15 to 2024-04-17; Spring run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 15, 2024 reported | Chinook Salmon | 18,869 | Yearling, 14.3 fish/lb | METHOW HATCHERY | Summer run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 8, 2024 reported | Steelhead | 17,229 | Smolt, 6.87 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
2023 4 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 2023 reported | Steelhead | 102,766 | Smolt, 6.3 fish/lb | WELLS HATCHERY | released 2023-05-01 to 2023-05-03; Summer run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 14, 2023 reported | Steelhead | 19,209 | Smolt, 6.4 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 11, 2023 reported | Chinook Salmon | 118,933 | Yearling, 14.91 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2023-04-11 to 2023-04-13; Spring run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 11, 2023 reported | Chinook Salmon | 26,662 | Yearling, 14.91 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2023-04-11 to 2023-04-13; Spring run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
2022 6 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 24, 2022 reported | Chinook Salmon | 211,871 | Zero, 29 fish/lb | EASTBANK HATCHERY | released 2022-10-24 to 2022-10-27; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 28, 2022 reported | Steelhead | 101,841 | Smolt, 6.4 fish/lb | WELLS HATCHERY | released 2022-04-28 to 2022-04-29; Summer run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 25, 2022 reported | Chinook Salmon | 122,078 | Yearling, 14.65 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2022-04-25 to 2022-05-02; Spring run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 12, 2022 reported | Steelhead | 23,477 | Smolt, 6.4 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 31, 2022 reported | Chinook Salmon | 148 | Fry, 500 fish/lb | METHOW VALLEY SD 350 | Summer run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 24, 2022 reported | Chinook Salmon | 195 | Emergent fry, 1000 fish/lb | RFEG 14 CASCADE COLUMBIA | Summer run; released by WDFW - RFEG 14 | Washington Department of Fish and Wildlife |
2021 4 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 28, 2021 reported | Steelhead | 106,640 | Smolt, 6.56 fish/lb | WELLS HATCHERY | released 2021-04-28 to 2021-04-30; Summer run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 16, 2021 reported | Chinook Salmon | 186 | Emergent fry, 1000 fish/lb | PATEROS ES (PATEROS) | Summer run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 14, 2021 reported | Chinook Salmon | 106,942 | Zero, 90 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2021-04-14 to 2021-04-15; Spring run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 14, 2021 reported | Steelhead | 24,169 | Smolt, 6 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
2020 3 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 22, 2020 reported | Steelhead | 109,421 | Smolt, 6.33 fish/lb | WELLS HATCHERY | released 2020-04-22 to 2020-04-24; Summer run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 16, 2020 reported | Steelhead | 27,103 | Smolt, 6.6 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 1, 2020 reported | Chinook Salmon | 157 | Emergent fry, 1000 fish/lb | RFEG 14 CASCADE COLUMBIA | Summer run; released by WDFW - RFEG 14 | Washington Department of Fish and Wildlife |
2019 14 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 29, 2019 reported | Steelhead | 109,643 | Smolt, 5.8 fish/lb | WELLS HATCHERY | released 2019-04-29 to 2019-04-30; Summer run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 26, 2019 reported | Chinook Salmon | 175 | Fry, 500 fish/lb | METHOW VALLEY SD 350 | Summer run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 24, 2019 reported | Chinook Salmon | 23,215 | Yearling, 15.6 fish/lb | CARLTON ACCLIMATION POND | released 2019-04-24 to 2019-04-25; Summer run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 24, 2019 reported | Chinook Salmon | 23,326 | Yearling, 15.6 fish/lb | CARLTON ACCLIMATION POND | released 2019-04-24 to 2019-04-25; Summer run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 24, 2019 reported | Chinook Salmon | 23,767 | Yearling, 15.6 fish/lb | CARLTON ACCLIMATION POND | released 2019-04-24 to 2019-04-25; Summer run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 24, 2019 reported | Chinook Salmon | 23,950 | Yearling, 15.6 fish/lb | CARLTON ACCLIMATION POND | released 2019-04-24 to 2019-04-25; Summer run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 24, 2019 reported | Chinook Salmon | 24,492 | Yearling, 15.6 fish/lb | CARLTON ACCLIMATION POND | released 2019-04-24 to 2019-04-25; Summer run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 24, 2019 reported | Chinook Salmon | 24,844 | Yearling, 15.6 fish/lb | CARLTON ACCLIMATION POND | released 2019-04-24 to 2019-04-25; Summer run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 22, 2019 reported | Chinook Salmon | 124,514 | Yearling, 16.7 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2019-04-22 to 2019-04-26; Spring run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 19, 2019 reported | Chinook Salmon | 153 | Fry, 500 fish/lb | METHOW VALLEY SD 350 | Summer run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 2019 reported | Chinook Salmon | 195 | Fry, 500 fish/lb | METHOW VALLEY SD 350 | Summer run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 2019 reported | Steelhead | 15,490 | Smolt, 6 fish/lb | WELLS HATCHERY | released 2019-04-18 to 2019-04-19; Summer run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 2019 reported | Steelhead | 5,636 | Smolt, 6 fish/lb | WELLS HATCHERY | released 2019-04-18 to 2019-04-19; Summer run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 2019 reported | Steelhead | 5,794 | Smolt, 6 fish/lb | WELLS HATCHERY | released 2019-04-18 to 2019-04-19; Summer run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
2018 4 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 2018 reported | Steelhead | 72,768 | Smolt, 6.29 fish/lb | WELLS HATCHERY | released 2018-05-01 to 2018-05-04; Summer run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 16, 2018 reported | Chinook Salmon | 24,854 | Yearling, 15 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2018-04-16 to 2018-04-21; Spring run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 16, 2018 reported | Chinook Salmon | 24,857 | Yearling, 15 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2018-04-16 to 2018-04-21; Spring run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 16, 2018 reported | Chinook Salmon | 74,377 | Yearling, 15 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2018-04-16 to 2018-04-21; Spring run; released by DOUG | Washington Department of Fish and Wildlife |
2017 6 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 22, 2017 reported | Steelhead | 101,276 | Smolt, 8 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2017-05-22 to 2017-05-26; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 4, 2017 reported | Chinook Salmon | 200 | Fry, 500 fish/lb | METHOW VALLEY SD 350 | Summer run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 17, 2017 reported | Chinook Salmon | 10,879 | Yearling, 16 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2017-04-17 to 2017-04-21; Spring run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 17, 2017 reported | Chinook Salmon | 11,993 | Yearling, 16 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2017-04-17 to 2017-04-21; Spring run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 17, 2017 reported | Chinook Salmon | 11,994 | Yearling, 16 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2017-04-17 to 2017-04-21; Spring run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 17, 2017 reported | Chinook Salmon | 24,394 | Yearling, 16 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2017-04-17 to 2017-04-21; Spring run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2016 9 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 2016 reported | Chinook Salmon | 180 | Fry, 500 fish/lb | METHOW VALLEY SD 350 | Summer run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 2016 reported | Chinook Salmon | 16,765 | Yearling, 19.13 fish/lb | CARLTON ACCLIMATION POND | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 2016 reported | Chinook Salmon | 17,945 | Yearling, 17.31 fish/lb | CARLTON ACCLIMATION POND | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 2016 reported | Chinook Salmon | 18,260 | Zero, 21.87 fish/lb | CARLTON ACCLIMATION POND | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 2016 reported | Chinook Salmon | 19,036 | Yearling, 18.58 fish/lb | CARLTON ACCLIMATION POND | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 2016 reported | Chinook Salmon | 21,170 | Yearling, 19.46 fish/lb | CARLTON ACCLIMATION POND | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 2016 reported | Chinook Salmon | 22,813 | Zero, 23.53 fish/lb | CARLTON ACCLIMATION POND | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 2016 reported | Chinook Salmon | 23,879 | Yearling, 19.66 fish/lb | CARLTON ACCLIMATION POND | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 2016 reported | Chinook Salmon | 27,748 | Yearling, 19.35 fish/lb | CARLTON ACCLIMATION POND | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2015 12 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 15, 2015 reported | Steelhead | 100,335 | Smolt, 6 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2015-05-15 to 2015-05-31; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 15, 2015 reported | Chinook Salmon | 10,214 | Yearling, 15 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2015-04-15 to 2015-04-18; Spring run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 15, 2015 reported | Chinook Salmon | 10,278 | Yearling, 15 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2015-04-15 to 2015-04-18; Spring run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 15, 2015 reported | Chinook Salmon | 10,278 | Yearling, 15 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2015-04-15 to 2015-04-18; Spring run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 15, 2015 reported | Chinook Salmon | 10,282 | Yearling, 15 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2015-04-15 to 2015-04-18; Spring run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 15, 2015 reported | Chinook Salmon | 10,285 | Yearling, 15 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2015-04-15 to 2015-04-18; Spring run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 15, 2015 reported | Chinook Salmon | 10,286 | Yearling, 15 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2015-04-15 to 2015-04-18; Spring run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 15, 2015 reported | Chinook Salmon | 10,300 | Yearling, 15 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2015-04-15 to 2015-04-18; Spring run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 15, 2015 reported | Chinook Salmon | 3,779 | Yearling, 15 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2015-04-15 to 2015-04-18; Spring run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 15, 2015 reported | Chinook Salmon | 6,181 | Yearling, 15 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2015-04-15 to 2015-04-18; Spring run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 15, 2015 reported | Chinook Salmon | 6,504 | Yearling, 15 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2015-04-15 to 2015-04-18; Spring run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 15, 2015 reported | Chinook Salmon | 72,758 | Yearling, 15 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2015-04-15 to 2015-04-18; Spring run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2014 9 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 14, 2014 reported | Chinook Salmon | 19,484 | Yearling, 9.8 fish/lb | CARLTON ACCLIMATION POND | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 14, 2014 reported | Chinook Salmon | 24,127 | Yearling, 10.4 fish/lb | CARLTON ACCLIMATION POND | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 7, 2014 reported | Chinook Salmon | 25,199 | Yearling, 11.7 fish/lb | CARLTON ACCLIMATION POND | released 2014-04-07 to 2014-05-06; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 7, 2014 reported | Chinook Salmon | 25,391 | Yearling, 12.8 fish/lb | CARLTON ACCLIMATION POND | released 2014-04-07 to 2014-05-06; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 7, 2014 reported | Chinook Salmon | 25,419 | Yearling, 11.9 fish/lb | CARLTON ACCLIMATION POND | released 2014-04-07 to 2014-05-06; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 7, 2014 reported | Chinook Salmon | 25,542 | Yearling, 10.2 fish/lb | CARLTON ACCLIMATION POND | released 2014-04-07 to 2014-05-06; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 7, 2014 reported | Chinook Salmon | 25,820 | Yearling, 10.7 fish/lb | CARLTON ACCLIMATION POND | released 2014-04-07 to 2014-05-06; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 7, 2014 reported | Chinook Salmon | 26,409 | Yearling, 10.3 fish/lb | CARLTON ACCLIMATION POND | released 2014-04-07 to 2014-05-06; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 20, 2014 reported | Chinook Salmon | METHOW VALLEY SD 350 | Summer run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2013 3 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 15, 2013 reported | Chinook Salmon | 217,046 | Yearling, 6 fish/lb | CARLTON ACCLIMATION POND | released 2013-04-15 to 2013-04-23; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 15, 2013 reported | Chinook Salmon | 219,046 | Yearling, 6 fish/lb | CARLTON ACCLIMATION POND | released 2013-04-15 to 2013-04-23; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 27, 2013 reported | Chinook Salmon | 240 | Fry, 500 fish/lb | METHOW VALLEY SD 350 | Summer run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2012 8 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 4, 2012 reported | Steelhead | 99,344 | Smolt, 5 fish/lb | METHOW HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 23, 2012 reported | Chinook Salmon | 201,808 | Yearling, 14 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2012-04-23 to 2012-04-25; Spring run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 23, 2012 reported | Chinook Salmon | 217,305 | Yearling, 13 fish/lb | CARLTON ACCLIMATION POND | released 2012-04-23 to 2012-04-27; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 23, 2012 reported | Chinook Salmon | 221,695 | Yearling, 13 fish/lb | CARLTON ACCLIMATION POND | released 2012-04-23 to 2012-04-27; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 23, 2012 reported | Chinook Salmon | 27,481 | Yearling, 15 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2012-04-23 to 2012-04-25; Spring run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 23, 2012 reported | Chinook Salmon | 27,483 | Yearling, 16 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2012-04-23 to 2012-04-25; Spring run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 23, 2012 reported | Chinook Salmon | 27,617 | Yearling, 15 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2012-04-23 to 2012-04-25; Spring run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 30, 2012 reported | Chinook Salmon | 235 | Fingerling, 500 fish/lb | METHOW VALLEY SD 350 | Summer run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2011 20 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 19, 2011 reported | Steelhead | 1,287 | Smolt, 7.3 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 19, 2011 reported | Steelhead | 538 | Smolt, 7.3 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 18, 2011 reported | Steelhead | 10,293 | Smolt, 7.3 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 18, 2011 reported | Steelhead | 1,938 | Smolt, 7.3 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 18, 2011 reported | Steelhead | 3,230 | Smolt, 7.3 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 18, 2011 reported | Steelhead | 3,876 | Smolt, 7.3 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 18, 2011 reported | Steelhead | 3,876 | Smolt, 7.3 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 18, 2011 reported | Steelhead | 3,876 | Smolt, 7.3 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 18, 2011 reported | Steelhead | 4,307 | Smolt, 7.3 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 18, 2011 reported | Steelhead | 4,632 | Smolt, 7.3 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 18, 2011 reported | Steelhead | 7,720 | Smolt, 7.3 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 18, 2011 reported | Steelhead | 9,264 | Smolt, 7.3 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 18, 2011 reported | Steelhead | 9,264 | Smolt, 7.3 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 18, 2011 reported | Steelhead | 9,264 | Smolt, 7.3 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 2011 reported | Chinook Salmon | 228,105 | Yearling, 15 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2011-04-18 to 2011-04-22; Spring run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 2011 reported | Chinook Salmon | 24,580 | Yearling, 15 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2011-04-18 to 2011-04-20; Spring run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 2011 reported | Chinook Salmon | 29,932 | Yearling, 15 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2011-04-18 to 2011-04-22; Spring run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 2011 reported | Chinook Salmon | 5,396 | Yearling, 15 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2011-04-18 to 2011-04-20; Spring run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 11, 2011 reported | Chinook Salmon | 161,982 | Yearling, 10 fish/lb | CARLTON ACCLIMATION POND | released 2011-04-11 to 2011-04-25; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 11, 2011 reported | Chinook Salmon | 242,974 | Yearling, 10 fish/lb | CARLTON ACCLIMATION POND | released 2011-04-11 to 2011-04-25; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2010 26 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 11, 2010 reported | Steelhead | 1,969 | Smolt, 7.23 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 11, 2010 reported | Steelhead | 347 | Smolt, 7.23 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 11, 2010 reported | Steelhead | 5,276 | Smolt, 7.23 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 6, 2010 reported | Steelhead | 2,683 | Smolt, 6.9 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 6, 2010 reported | Steelhead | 474 | Smolt, 6.9 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 6, 2010 reported | Steelhead | 7,193 | Smolt, 6.9 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 3, 2010 reported | Steelhead | 2,548 | Smolt, 6.55 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 3, 2010 reported | Steelhead | 449 | Smolt, 6.55 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 3, 2010 reported | Steelhead | 6,828 | Smolt, 6.55 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 28, 2010 reported | Steelhead | 2,371 | Smolt, 5.9 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 28, 2010 reported | Steelhead | 418 | Smolt, 5.9 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 28, 2010 reported | Steelhead | 6,356 | Smolt, 5.9 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 26, 2010 reported | Steelhead | 2,217 | Smolt, 5.7 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 26, 2010 reported | Steelhead | 2,255 | Smolt, 5.8 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 26, 2010 reported | Steelhead | 391 | Smolt, 5.7 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 26, 2010 reported | Steelhead | 398 | Smolt, 5.8 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 26, 2010 reported | Steelhead | 5,942 | Smolt, 5.7 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 26, 2010 reported | Steelhead | 6,047 | Smolt, 5.8 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 21, 2010 reported | Steelhead | 1,565 | Smolt, 5.25 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 21, 2010 reported | Steelhead | 276 | Smolt, 5.25 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 21, 2010 reported | Steelhead | 4,197 | Smolt, 5.25 fish/lb | WELLS HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 15, 2010 reported | Chinook Salmon | 125,390 | Yearling, 15 fish/lb | METHOW HATCHERY | released 2010-04-15 to 2010-04-17; Spring run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 15, 2010 reported | Chinook Salmon | 190,826 | Yearling, 14 fish/lb | CARLTON ACCLIMATION POND | released 2010-04-15 to 2010-04-21; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 15, 2010 reported | Chinook Salmon | 206,728 | Yearling, 14 fish/lb | CARLTON ACCLIMATION POND | released 2010-04-15 to 2010-04-21; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
