Salmon Creek 28.0059 - stocking report
Salmon Creek 28.0059 was last stocked on April 15, 2026: 40,536 Steelhead (Smolt, 6.73 fish/lb).
Full stocking history
| Date | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| April 15, 2026 | Steelhead | 40,536 | Smolt, 6.73 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run |
| March 15, 2026 | Coho | 6,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 7, 2026 | Coho | 10,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 7, 2026 | Coho | 10,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 3, 2026 | Coho | 6,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 2, 2026 | Coho | 4,685 | Emergent fry, 1500 fish/lb | STEVE SYVERSON PROJ | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| April 16, 2025 | Steelhead | 40,040 | Smolt, 6.15 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run |
| March 26, 2025 | Coho | 4,870 | Emergent fry, 1500 fish/lb | STEVE SYVERSON PROJ | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 18, 2025 | Coho | 4,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 16, 2025 | Coho | 7,750 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 7, 2025 | Coho | 3,252 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 7, 2025 | Coho | 5,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| December 13, 2024 | Coho | 3,402 | Fry, 500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2024-12-13 to 2025-07-03; Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 4, 2024 | Coho | 130 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF VANCOUVER | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| April 30, 2024 | Steelhead | 40,601 | Smolt, 5.99 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run |
| March 14, 2024 | Coho | 8,500 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 12, 2024 | Coho | 4,935 | Emergent fry, 1500 fish/lb | STEVE SYVERSON PROJ | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 6, 2024 | Coho | 9,800 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| February 11, 2024 | Coho | 2,400 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| December 7, 2023 | Coho | 3,973 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2023-12-07 to 2024-06-07; Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| November 7, 2023 | Coho | 16 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF VANCOUVER | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 15, 2023 | Coho | 69 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF VANCOUVER | released by WDFW - ED COOPS |
| March 28, 2023 | Coho | 4,483 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2023-03-28 to 2023-06-21; Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| March 28, 2023 | Coho | 9,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 14, 2023 | Coho | 4,744 | Emergent fry, 1500 fish/lb | STEVE SYVERSON PROJ | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 14, 2023 | Coho | 5,600 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 6, 2023 | Coho | 9,500 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 2, 2023 | Coho | 9,500 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| November 15, 2022 | Coho | 26 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF VANCOUVER | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 3, 2022 | Coho | 220 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF VANCOUVER | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| April 19, 2022 | Steelhead | 39,588 | Smolt, 6.5 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run |
| March 25, 2022 | Coho | 5,109 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2022-03-25 to 2022-06-17; Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| March 20, 2022 | Coho | 4,630 | Emergent fry, 1500 fish/lb | STEVE SYVERSON PROJ | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| February 28, 2022 | Coho | 26,617 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | released 2022-02-28 to 2022-03-26; Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| December 1, 2021 | Coho | 24 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2021-12-01 to 2021-12-29; Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| May 3, 2021 | Steelhead | 40,478 | Smolt, 8.71 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run |
| April 19, 2021 | Coho | 4,680 | Emergent fry, 1500 fish/lb | STEVE SYVERSON PROJ | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| April 1, 2021 | Coho | 2,940 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2021-04-01 to 2021-06-18; Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| March 1, 2021 | Coho | 9,950 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| February 26, 2021 | Coho | 2,400 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| February 26, 2021 | Coho | 9,750 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| February 25, 2021 | Coho | 5,724 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| February 24, 2021 | Coho | 7,500 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| February 14, 2021 | Coho | 3,500 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| February 13, 2021 | Coho | 6,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| May 11, 2020 | Steelhead | 36,026 | Smolt, 7.61 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 2020-05-11 to 2020-05-12; Winter-Late run |
| April 30, 2020 | Coho | 198 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF VANCOUVER | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| April 15, 2020 | Coho | 4,875 | Emergent fry, 1500 fish/lb | STEVE SYVERSON PROJ | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 10, 2020 | Coho | 10,500 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 10, 2020 | Coho | 5,721 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2020-03-10 to 2020-05-12; Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| February 28, 2020 | Coho | 8,300 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| February 23, 2020 | Coho | 11,500 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| February 5, 2020 | Coho | 12,300 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| November 24, 2019 | Coho | 135 | Fry, 800 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2019-11-24 to 2020-12-19; Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| November 1, 2019 | Coho | 57 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF VANCOUVER | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| May 28, 2019 | Coho | 185 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF VANCOUVER | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| April 29, 2019 | Steelhead | 38,179 | Smolt, 7.88 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter-Late run |
| April 25, 2019 | Coho | 4,720 | Emergent fry, 1500 fish/lb | STEVE SYVERSON PROJ | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 22, 2019 | Coho | 4,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 16, 2019 | Coho | 3,500 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 12, 2019 | Coho | 8,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 7, 2019 | Coho | 9,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| February 26, 2019 | Coho | 9,950 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| November 14, 2018 | Coho | 70 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF VANCOUVER | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 22, 2018 | Coho | 230 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 15, 2018 | Coho | 186 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 15, 2018 | Coho | 75 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 15, 2018 | Coho | 80 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 12, 2018 | Coho | 150 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 11, 2018 | Coho | 212 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 9, 2018 | Coho | 189 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 7, 2018 | Coho | 104 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 6, 2018 | Coho | 30 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 5, 2018 | Coho | 235 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 5, 2018 | Coho | 250 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 4, 2018 | Coho | 240 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 4, 2018 | Coho | 250 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 2, 2018 | Coho | 49 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 1, 2018 | Coho | 100 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 1, 2018 | Coho | 200 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| May 31, 2018 | Coho | 2 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| May 31, 2018 | Coho | 30 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| May 31, 2018 | Coho | 68 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| May 31, 2018 | Coho | 75 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| May 30, 2018 | Coho | 200 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| May 28, 2018 | Coho | 185 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| May 25, 2018 | Coho | 160 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF VANCOUVER | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| May 25, 2018 | Coho | 220 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| May 18, 2018 | Coho | 250 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| May 14, 2018 | Coho | 182 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| May 11, 2018 | Coho | 131 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| May 9, 2018 | Coho | 31 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| May 9, 2018 | Steelhead | 37,654 | Yearling, 10.08 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run |
| April 27, 2018 | Coho | 75 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| April 23, 2018 | Coho | 4,760 | Emergent fry, 1500 fish/lb | STEVE SYVERSON PROJ | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| April 20, 2018 | Coho | 50 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| April 18, 2018 | Coho | 150 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| April 4, 2018 | Coho | 150 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| March 31, 2018 | Coho | 150 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| March 30, 2018 | Coho | 164 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| March 30, 2018 | Coho | 240 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| March 30, 2018 | Coho | 75 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| March 29, 2018 | Coho | 85 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| March 23, 2018 | Coho | 5,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 21, 2018 | Coho | 246 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| March 21, 2018 | Coho | 9,950 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 19, 2018 | Coho | 5,500 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 15, 2018 | Coho | 95 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| March 8, 2018 | Coho | 9,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 8, 2018 | Coho | 9,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| January 10, 2018 | Coho | 10 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| November 1, 2017 | Coho | 28 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF VANCOUVER | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 28, 2017 | Coho | 200 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 20, 2017 | Coho | 245 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 19, 2017 | Coho | 100 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 19, 2017 | Coho | 168 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 15, 2017 | Coho | 237 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 12, 2017 | Coho | 230 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 10, 2017 | Coho | 226 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 9, 2017 | Coho | 235 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 8, 2017 | Coho | 150 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 8, 2017 | Coho | 25 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 6, 2017 | Coho | 115 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2017-06-06 to 2017-06-08; Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 2, 2017 | Coho | 147 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2017-06-02 to 2017-06-20; Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 2, 2017 | Coho | 180 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| May 16, 2017 | Steelhead | 3 | Smolt, 6.55 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run |
| May 16, 2017 | Steelhead | 3,075 | Smolt, 6.55 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run |
| May 15, 2017 | Coho | 227 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2017-05-15 to 2017-06-07; Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| May 11, 2017 | Coho | 175 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| May 9, 2017 | Steelhead | 11,784 | Smolt, 6.55 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run |
| May 9, 2017 | Steelhead | 3,104 | Smolt, 6.55 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run |
| May 9, 2017 | Steelhead | 338 | Smolt, 6.55 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run |
| May 9, 2017 | Steelhead | 453 | Smolt, 6.55 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run |
| May 9, 2017 | Steelhead | 871 | Smolt, 6.55 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run |
| May 9, 2017 | Steelhead | 9,223 | Smolt, 6.55 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run |
| April 11, 2017 | Coho | 277 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| April 8, 2017 | Coho | 210 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2017-04-08 to 2017-06-07; Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| April 8, 2017 | Coho | 260 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2017-04-08 to 2017-06-23; Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| April 5, 2017 | Coho | 250 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2017-04-05 to 2017-06-20; Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| April 2, 2017 | Coho | 250 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2017-04-02 to 2017-06-17; Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| April 1, 2017 | Coho | 250 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| March 31, 2017 | Coho | 188 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2017-03-31 to 2017-06-09; Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| March 31, 2017 | Coho | 217 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2017-03-31 to 2017-06-03; Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| March 31, 2017 | Coho | 250 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2017-03-31 to 2017-06-06; Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| March 25, 2017 | Coho | 4,725 | Emergent fry, 1500 fish/lb | STEVE SYVERSON PROJ | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 4, 2017 | Coho | 250 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2017-03-04 to 2017-06-12; Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| November 29, 2016 | Coho | 20 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF VANCOUVER | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| April 19, 2016 | Steelhead | 32,605 | Smolt, 5.5 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run |
| April 3, 2016 | Coho | 11,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| April 2, 2016 | Coho | 4,825 | Emergent fry, 1500 fish/lb | STEVE SYVERSON PROJ | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| April 1, 2016 | Coho | 750 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 30, 2016 | Coho | 7,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 17, 2016 | Coho | 4,619 | Emergent fry, 1000 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2016-03-17 to 2016-07-01; Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| March 11, 2016 | Coho | 12,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 1, 2016 | Coho | 12,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| April 28, 2015 | Coho | 40 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF VANCOUVER | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| April 14, 2015 | Steelhead | 37,394 | Smolt, 5.8 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run |
| March 22, 2015 | Coho | 12,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 20, 2015 | Coho | 3,103 | Emergent fry, 1250 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2015-03-20 to 2015-06-21; Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| March 19, 2015 | Coho | 12,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 17, 2015 | Coho | 12,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 10, 2015 | Coho | 90,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | VERNERSBORG FIREFIGHTERS | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 8, 2015 | Coho | 4,860 | Emergent fry, 1500 fish/lb | STEVE SYVERSON PROJ | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| January 28, 2015 | Coho | 25 | Fingerling, 100 fish/lb | CITY OF VANCOUVER | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| November 3, 2014 | Coho | 261 | Fingerling, 100 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2014-11-03 to 2015-01-13; Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 10, 2014 | Coho | 15 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF VANCOUVER | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| June 10, 2014 | Coho | 50 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF VANCOUVER | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| May 1, 2014 | Coho | 4,775 | Emergent fry, 1500 fish/lb | STEVE SYVERSON PROJ | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| April 15, 2014 | Steelhead | 39,875 | Smolt, 6.6 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run |
| March 27, 2014 | Coho | 4,202 | Emergent fry, 1000 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2014-03-27 to 2014-06-23; Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| March 26, 2014 | Coho | 90,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | VERNERSBORG FIREFIGHTERS | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 23, 2014 | Coho | 10,500 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 21, 2014 | Coho | 19,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 19, 2014 | Coho | 8,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| January 15, 2014 | Coho | 20 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF VANCOUVER | released by WDFW - ED COOPS |
| April 18, 2013 | Coho | 4,850 | Emergent fry, 1500 fish/lb | STEVE SYVERSON PROJ | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| April 15, 2013 | Steelhead | 15,360 | Smolt, 5.65 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run |
| April 15, 2013 | Steelhead | 4,040 | Smolt, 5.84 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 2013-04-15 to 2013-05-09; Winter run |
| April 9, 2013 | Coho | 1,750 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | released 2013-04-09 to 2013-04-10; Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 29, 2013 | Coho | 2,500 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 29, 2013 | Coho | 3,724 | Fry, 500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2013-03-29 to 2013-06-17; Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| March 23, 2013 | Coho | 2,250 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 13, 2013 | Coho | 18,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | VERNERSBORG FIREFIGHTERS | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 12, 2013 | Coho | 2,200 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| January 2, 2013 | Coho | 10 | Fingerling, 100 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| December 5, 2012 | Coho | 192 | Fingerling, 100 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2012-12-05 to 2012-12-26; Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| April 24, 2012 | Steelhead | 19,985 | Smolt, 5.41 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run |
| April 14, 2012 | Coho | 90,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | VERNERSBORG FIREFIGHTERS | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| April 5, 2012 | Coho | 4,920 | Emergent fry, 1500 fish/lb | STEVE SYVERSON PROJ | Type N run; released by WDFW - EN COOPS |
| March 29, 2012 | Coho | 5,449 | Fry, 500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2012-03-29 to 2012-06-19; Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| January 1, 2012 | Coho | 27 | Fry, 500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2012-01-01 to 2012-01-03; Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
| December 8, 2011 | Coho | 198 | Fingerling, 100 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2011-12-08 to 2011-12-29; Type N run; released by WDFW - ED COOPS |
