Washington stocking report
Salmon Creek 28.0059
Last reported stocking
The latest reported stocking at Salmon Creek 28.0059 was on April 15, 2026: 40,536 Steelhead (Smolt, 6.73 fish/lb).
Record last checked: . This is not a stocking date.
Source: Washington Department of Fish and Wildlife.
A schedule is a plan, not confirmation that fish were released. Stocking records do not guarantee fish are still available.
No current or upcoming schedule is in this archive. Check the official report before choosing a trip date.
Location map
Salmon Creek 28.0059 location context
Pins appear only when the record includes coordinates; they are not verified access points. Shaded counties show area context only. Waters without coordinates stay in the list without a pin; confirm access and directions with the official agency source.
Before you go
Plan a trip to Salmon Creek 28.0059
Check the latest report
Confirm dates and any changes in the official stocking report. Historical schedules are kept below even after their planned dates pass.
Check access and fishing rules
Use Washington's official fishing information to find current guidance. Confirm the exact water, public access, closures, and applicable fishing rules before leaving.
Choose the right location
The map gives location context. A shaded county is area context, not directions to a fishing spot or evidence of public access.
Get stocking alerts for this waterAgency records
Stocking history
300 records from March 3, 1995 to April 15, 2026. Open a year to browse its records; scroll tables sideways for all columns. Scheduled means planned, even when the date has passed. Blank fields mean the source did not publish that detail.
2026 6 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 15, 2026 reported | Steelhead | 40,536 | Smolt, 6.73 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 15, 2026 reported | Coho Salmon | 6,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 7, 2026 reported | Coho Salmon | 10,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 7, 2026 reported | Coho Salmon | 10,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 3, 2026 reported | Coho Salmon | 6,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 2, 2026 reported | Coho Salmon | 4,685 | Emergent fry, 1500 fish/lb | STEVE SYVERSON PROJ | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2025 6 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 16, 2025 reported | Steelhead | 40,040 | Smolt, 6.15 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 26, 2025 reported | Coho Salmon | 4,870 | Emergent fry, 1500 fish/lb | STEVE SYVERSON PROJ | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 18, 2025 reported | Coho Salmon | 4,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 16, 2025 reported | Coho Salmon | 7,750 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 7, 2025 reported | Coho Salmon | 3,252 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 7, 2025 reported | Coho Salmon | 5,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2024 7 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 13, 2024 reported | Coho Salmon | 3,402 | Fry, 500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2024-12-13 to 2025-07-03; Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 4, 2024 reported | Coho Salmon | 130 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF VANCOUVER | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 30, 2024 reported | Steelhead | 40,601 | Smolt, 5.99 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 14, 2024 reported | Coho Salmon | 8,500 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 12, 2024 reported | Coho Salmon | 4,935 | Emergent fry, 1500 fish/lb | STEVE SYVERSON PROJ | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 6, 2024 reported | Coho Salmon | 9,800 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 11, 2024 reported | Coho Salmon | 2,400 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2023 9 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 7, 2023 reported | Coho Salmon | 3,973 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2023-12-07 to 2024-06-07; Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| November 7, 2023 reported | Coho Salmon | 16 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF VANCOUVER | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 15, 2023 reported | Coho Salmon | 69 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF VANCOUVER | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 28, 2023 reported | Coho Salmon | 4,483 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2023-03-28 to 2023-06-21; Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 28, 2023 reported | Coho Salmon | 9,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 14, 2023 reported | Coho Salmon | 4,744 | Emergent fry, 1500 fish/lb | STEVE SYVERSON PROJ | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 14, 2023 reported | Coho Salmon | 5,600 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 6, 2023 reported | Coho Salmon | 9,500 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 2, 2023 reported | Coho Salmon | 9,500 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2022 6 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 15, 2022 reported | Coho Salmon | 26 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF VANCOUVER | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 3, 2022 reported | Coho Salmon | 220 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF VANCOUVER | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 19, 2022 reported | Steelhead | 39,588 | Smolt, 6.5 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 25, 2022 reported | Coho Salmon | 5,109 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2022-03-25 to 2022-06-17; Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 20, 2022 reported | Coho Salmon | 4,630 | Emergent fry, 1500 fish/lb | STEVE SYVERSON PROJ | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 28, 2022 reported | Coho Salmon | 26,617 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | released 2022-02-28 to 2022-03-26; Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2021 11 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 1, 2021 reported | Coho Salmon | 24 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2021-12-01 to 2021-12-29; Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 3, 2021 reported | Steelhead | 40,478 | Smolt, 8.71 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 19, 2021 reported | Coho Salmon | 4,680 | Emergent fry, 1500 fish/lb | STEVE SYVERSON PROJ | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 1, 2021 reported | Coho Salmon | 2,940 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2021-04-01 to 2021-06-18; Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 1, 2021 reported | Coho Salmon | 9,950 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 26, 2021 reported | Coho Salmon | 2,400 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 26, 2021 reported | Coho Salmon | 9,750 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 25, 2021 reported | Coho Salmon | 5,724 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 24, 2021 reported | Coho Salmon | 7,500 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 14, 2021 reported | Coho Salmon | 3,500 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 13, 2021 reported | Coho Salmon | 6,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2020 8 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 11, 2020 reported | Steelhead | 36,026 | Smolt, 7.61 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 2020-05-11 to 2020-05-12; Winter-Late run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 30, 2020 reported | Coho Salmon | 198 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF VANCOUVER | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 15, 2020 reported | Coho Salmon | 4,875 | Emergent fry, 1500 fish/lb | STEVE SYVERSON PROJ | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 10, 2020 reported | Coho Salmon | 10,500 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 10, 2020 reported | Coho Salmon | 5,721 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2020-03-10 to 2020-05-12; Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 28, 2020 reported | Coho Salmon | 8,300 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 23, 2020 reported | Coho Salmon | 11,500 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 5, 2020 reported | Coho Salmon | 12,300 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2019 10 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 24, 2019 reported | Coho Salmon | 135 | Fry, 800 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2019-11-24 to 2020-12-19; Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| November 1, 2019 reported | Coho Salmon | 57 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF VANCOUVER | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 28, 2019 reported | Coho Salmon | 185 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF VANCOUVER | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 29, 2019 reported | Steelhead | 38,179 | Smolt, 7.88 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter-Late run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 25, 2019 reported | Coho Salmon | 4,720 | Emergent fry, 1500 fish/lb | STEVE SYVERSON PROJ | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 22, 2019 reported | Coho Salmon | 4,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 16, 2019 reported | Coho Salmon | 3,500 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 12, 2019 reported | Coho Salmon | 8,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 7, 2019 reported | Coho Salmon | 9,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 26, 2019 reported | Coho Salmon | 9,950 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2018 48 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 14, 2018 reported | Coho Salmon | 70 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF VANCOUVER | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 22, 2018 reported | Coho Salmon | 230 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 15, 2018 reported | Coho Salmon | 186 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 15, 2018 reported | Coho Salmon | 75 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 15, 2018 reported | Coho Salmon | 80 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 12, 2018 reported | Coho Salmon | 150 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 11, 2018 reported | Coho Salmon | 212 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 9, 2018 reported | Coho Salmon | 189 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 7, 2018 reported | Coho Salmon | 104 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 6, 2018 reported | Coho Salmon | 30 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 5, 2018 reported | Coho Salmon | 235 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 5, 2018 reported | Coho Salmon | 250 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 4, 2018 reported | Coho Salmon | 240 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 4, 2018 reported | Coho Salmon | 250 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 2, 2018 reported | Coho Salmon | 49 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 1, 2018 reported | Coho Salmon | 100 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 1, 2018 reported | Coho Salmon | 200 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 31, 2018 reported | Coho Salmon | 2 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 31, 2018 reported | Coho Salmon | 30 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 31, 2018 reported | Coho Salmon | 68 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 31, 2018 reported | Coho Salmon | 75 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 30, 2018 reported | Coho Salmon | 200 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 28, 2018 reported | Coho Salmon | 185 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 25, 2018 reported | Coho Salmon | 160 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF VANCOUVER | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 25, 2018 reported | Coho Salmon | 220 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 18, 2018 reported | Coho Salmon | 250 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 14, 2018 reported | Coho Salmon | 182 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 11, 2018 reported | Coho Salmon | 131 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 9, 2018 reported | Coho Salmon | 31 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 9, 2018 reported | Steelhead | 37,654 | Yearling, 10.08 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 27, 2018 reported | Coho Salmon | 75 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 23, 2018 reported | Coho Salmon | 4,760 | Emergent fry, 1500 fish/lb | STEVE SYVERSON PROJ | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 20, 2018 reported | Coho Salmon | 50 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 2018 reported | Coho Salmon | 150 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 4, 2018 reported | Coho Salmon | 150 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 31, 2018 reported | Coho Salmon | 150 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 30, 2018 reported | Coho Salmon | 164 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 30, 2018 reported | Coho Salmon | 240 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 30, 2018 reported | Coho Salmon | 75 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 29, 2018 reported | Coho Salmon | 85 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 23, 2018 reported | Coho Salmon | 5,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 21, 2018 reported | Coho Salmon | 246 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 21, 2018 reported | Coho Salmon | 9,950 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 19, 2018 reported | Coho Salmon | 5,500 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 15, 2018 reported | Coho Salmon | 95 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 8, 2018 reported | Coho Salmon | 9,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 8, 2018 reported | Coho Salmon | 9,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | CLARK COUNTY PUD | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| January 10, 2018 reported | Coho Salmon | 10 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2017 35 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 1, 2017 reported | Coho Salmon | 28 | Fry, 500 fish/lb | CITY OF VANCOUVER | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 28, 2017 reported | Coho Salmon | 200 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 20, 2017 reported | Coho Salmon | 245 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 19, 2017 reported | Coho Salmon | 100 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 19, 2017 reported | Coho Salmon | 168 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 15, 2017 reported | Coho Salmon | 237 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 12, 2017 reported | Coho Salmon | 230 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 10, 2017 reported | Coho Salmon | 226 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 9, 2017 reported | Coho Salmon | 235 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 8, 2017 reported | Coho Salmon | 150 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 8, 2017 reported | Coho Salmon | 25 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 6, 2017 reported | Coho Salmon | 115 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2017-06-06 to 2017-06-08; Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 2, 2017 reported | Coho Salmon | 147 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2017-06-02 to 2017-06-20; Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 2, 2017 reported | Coho Salmon | 180 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 16, 2017 reported | Steelhead | 3 | Smolt, 6.55 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 16, 2017 reported | Steelhead | 3,075 | Smolt, 6.55 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 15, 2017 reported | Coho Salmon | 227 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2017-05-15 to 2017-06-07; Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 11, 2017 reported | Coho Salmon | 175 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 9, 2017 reported | Steelhead | 11,784 | Smolt, 6.55 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 9, 2017 reported | Steelhead | 3,104 | Smolt, 6.55 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 9, 2017 reported | Steelhead | 338 | Smolt, 6.55 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 9, 2017 reported | Steelhead | 453 | Smolt, 6.55 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 9, 2017 reported | Steelhead | 871 | Smolt, 6.55 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 9, 2017 reported | Steelhead | 9,223 | Smolt, 6.55 fish/lb | KLINELINE PONDS | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 11, 2017 reported | Coho Salmon | 277 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 8, 2017 reported | Coho Salmon | 210 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2017-04-08 to 2017-06-07; Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 8, 2017 reported | Coho Salmon | 260 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2017-04-08 to 2017-06-23; Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
