Washington stocking report
Hamma Hamma 16.0251
Last reported stocking
The latest reported stocking at Hamma Hamma 16.0251 was on June 7, 2009: 250 Chinook Salmon (Zero, 61 fish/lb).
Record last checked: . This is not a stocking date.
Source: Washington Department of Fish and Wildlife.
A schedule is a plan, not confirmation that fish were released. Stocking records do not guarantee fish are still available.
No current or upcoming schedule is in this archive. Check the official report before choosing a trip date.
Location map
Hamma Hamma 16.0251 location context
Pins appear only when the record includes coordinates; they are not verified access points. Shaded counties show area context only. Waters without coordinates stay in the list without a pin; confirm access and directions with the official agency source.
Before you go
Plan a trip to Hamma Hamma 16.0251
Check the latest report
Confirm dates and any changes in the official stocking report. Historical schedules are kept below even after their planned dates pass.
Check access and fishing rules
Use Washington's official fishing information to find current guidance. Confirm the exact water, public access, closures, and applicable fishing rules before leaving.
Choose the right location
The map gives location context. A shaded county is area context, not directions to a fishing spot or evidence of public access.
Get stocking alerts for this waterAgency records
Stocking history
69 records from June 29, 1995 to June 7, 2009. Open a year to browse its records; scroll tables sideways for all columns. Scheduled means planned, even when the date has passed. Blank fields mean the source did not publish that detail.
2009 8 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 7, 2009 reported | Chinook Salmon | 250 | Zero, 61 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Fall run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 7, 2009 reported | Chinook Salmon | 250 | Zero, 61 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Fall run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 4, 2009 reported | Chinook Salmon | 250 | Zero, 71 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Fall run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 4, 2009 reported | Chinook Salmon | 250 | Zero, 74 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Fall run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 11, 2009 reported | Chinook Salmon | 250 | Zero, 71 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Fall run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 11, 2009 reported | Chinook Salmon | 250 | Zero, 71 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Fall run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 16, 2009 reported | Chum | 500 | Fed fry, 387 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Summer run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 2, 2009 reported | Chum | 500 | Fed fry, 410 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Summer run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
2008 7 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 3, 2008 reported | Steelhead | 8 | Adult, 0.24 fish/lb | LONGLVKINGS-LILLIWAP | Winter run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 1, 2008 reported | Chum | 500 | Fed fry, 342 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Summer run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 19, 2008 reported | Steelhead | 3 | Adult, 0.24 fish/lb | LONGLVKINGS-LILLIWAP | Winter run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 14, 2008 reported | Steelhead | 116 | Adult, 0.24 fish/lb | LONGLVKINGS-LILLIWAP | Winter run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 5, 2008 reported | Chum | 500 | Fed fry, 381 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Summer run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 25, 2008 reported | Chum | 500 | Fed fry, 380 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Summer run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 20, 2008 reported | Steelhead | 4 | Adult, 0.24 fish/lb | LONGLVKINGS-LILLIWAP | Winter run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2007 17 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 13, 2007 reported | Chinook Salmon | 444 | Zero, 89.9 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Fall run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 13, 2007 reported | Chinook Salmon | 56 | Zero, 89.9 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Fall run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 5, 2007 reported | Chinook Salmon | 444 | Zero, 89.9 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Fall run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 5, 2007 reported | Chinook Salmon | 56 | Zero, 89.9 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Fall run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 20, 2007 reported | Chum | 500 | Fed fry, 381 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Summer run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 9, 2007 reported | Chum | 14,500 | Fed fry, 381 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Summer run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 9, 2007 reported | Chum | 15,000 | Fed fry, 381 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Summer run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 9, 2007 reported | Chum | 15,100 | Fed fry, 378 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Summer run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 9, 2007 reported | Chum | 16,000 | Fed fry, 381 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Summer run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 9, 2007 reported | Chum | 19,000 | Fed fry, 380 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Summer run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 9, 2007 reported | Chum | 21,150 | Fed fry, 382 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Summer run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 6, 2007 reported | Steelhead | 109 | Adult, 0.26 fish/lb | LONGLVKINGS-LILLIWAP | Winter run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 5, 2007 reported | Chum | 500 | Fed fry, 381 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Summer run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 24, 2007 reported | Chum | 24,150 | Fed fry, 395 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Summer run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 24, 2007 reported | Chum | 24,150 | Fed fry, 396 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Summer run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 15, 2007 reported | Steelhead | 30 | Adult, 0.26 fish/lb | LONGLVKINGS-LILLIWAP | Winter run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 13, 2007 reported | Chum | 500 | Fed fry, 430 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Summer run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
2005 8 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 28, 2005 reported | Chinook Salmon | 70,354 | Zero, 89 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Fall run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 23, 2005 reported | Steelhead | 100 | Smolt, 6 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Winter run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 4, 2005 reported | Steelhead | 841 | Smolt, 8 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Winter run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 27, 2005 reported | Chum | 57,000 | Fed fry, 390 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Summer run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 18, 2005 reported | Chinook Salmon | 45,000 | Fry, 400 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Fall run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 18, 2005 reported | Chinook Salmon | 45,000 | Fry, 400 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Fall run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 23, 2005 reported | Steelhead | 22 | Adult, 0.2 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Winter run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 2, 2005 reported | Steelhead | 2 | Adult, 0.2 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Winter run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
2004 5 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July 7, 2004 reported | Chinook Salmon | 51,500 | Zero, 90 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Fall run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| July 7, 2004 reported | Chinook Salmon | 51,500 | Zero, 90 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Fall run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 20, 2004 reported | Chum | 74,356 | Fed fry, 349 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Summer run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 4, 2004 reported | Chum | 500 | Fed fry, 400 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Summer run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 27, 2004 reported | Chum | 500 | Fed fry, 400 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Summer run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
2003 6 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July 1, 2003 reported | Chinook Salmon | 48,225 | Zero, 80 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Fall run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| July 1, 2003 reported | Chinook Salmon | 55,000 | Zero, 80 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Fall run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2003 reported | Steelhead | 727 | Smolt, 7 fish/lb | LONGLVKINGS-LILLIWAP | Winter run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 20, 2003 reported | Chum | 60,000 | Fed fry, 363 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Summer run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 5, 2003 reported | Chum | 500 | Fed fry, 454 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Summer run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 26, 2003 reported | Chum | 500 | Fed fry, 454 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Summer run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
2002 9 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July 15, 2002 reported | Chinook Salmon | 53,000 | Zero, 80 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Fall run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| July 15, 2002 reported | Chinook Salmon | 53,000 | Zero, 80 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Fall run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 2, 2002 reported | Steelhead | 481 | Smolt, 5 fish/lb | LONGLVKINGS-LILLIWAP | Winter run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 15, 2002 reported | Steelhead | 200 | Smolt, 12 fish/lb | LONGLVKINGS-LILLIWAP | Winter run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 15, 2002 reported | Chum | 48,500 | Fed fry, 445 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Summer run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 7, 2002 reported | Chum | 500 | Fed fry, 454 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Summer run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 4, 2002 reported | Chum | 500 | Fed fry, 454 fish/lb | RFEG 6 HOOD CANAL | Summer run; released by WDFW - RFEG 6 | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 28, 2002 reported | Steelhead | 196 | Smolt, 0.24 fish/lb | LONGLVKINGS-LILLIWAP | Winter run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| February 28, 2002 reported | Steelhead | 199 | Smolt, 12 fish/lb | LONGLVKINGS-LILLIWAP | Winter run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2001 2 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 22, 2001 reported | Steelhead | 224 | Smolt, 12 fish/lb | LONGLVKINGS-LILLIWAP | Winter run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 30, 2001 reported | Steelhead | 901 | Smolt, 6.8 fish/lb | LONGLVKINGS-LILLIWAP | Winter run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2000 1 record
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 2000 reported | Steelhead | 1,524 | Smolt, 7.4 fish/lb | LONGLVKINGS-LILLIWAP | Winter run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
1996 3 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 28, 1996 reported | Rainbow Trout | 450 | Legals, 1.5 fish/lb | EELLS SPRINGS | Washington Department of Fish and Wildlife | |
| July 30, 1996 reported | Rainbow Trout | 416 | Legals, 1.6 fish/lb | EELLS SPRINGS | Washington Department of Fish and Wildlife | |
| July 1, 1996 reported | Rainbow Trout | 400 | Legals, 2 fish/lb | EELLS SPRINGS | Washington Department of Fish and Wildlife |
1995 3 records
| Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 31, 1995 reported | Rainbow Trout | 401 | Legals, 2.4 fish/lb | EELLS SPRINGS | Washington Department of Fish and Wildlife | |
| July 27, 1995 reported | Rainbow Trout | 350 | Legals, 3.1 fish/lb | EELLS SPRINGS | Washington Department of Fish and Wildlife | |
| June 29, 1995 reported | Rainbow Trout | 450 | Legals, 3 fish/lb | EELLS SPRINGS | Washington Department of Fish and Wildlife |
Records retain the dates, quantities, and status supplied by the linked agencies. An event missing here does not mean the water was not stocked - some plants go unreported or are published elsewhere.
Grouped by county and sorted by latest record, not by driving distance. Confirm access for each water.
Data source: Washington Department of Fish and Wildlife. A record for this water was last checked on . This check date is not a stocking date.
Alert me about Hamma Hamma 16.0251