Agency records
Stocking history
177 records from April 11, 1995 to April 14, 2026.
Open a year to browse its records; scroll tables sideways for all columns. Scheduled means planned, even when the date has passed.
Blank fields mean the source did not publish that detail.
2026 1 record
2025 1 record
2024 2 records
2023 2 records
2022 2 records
2021 3 records
2020 1 record
2019 1 record
2018 6 records
2018 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| May 17, 2018 reported | Coho Salmon | 75 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 2018 reported | Chum | 20,067 | Fed fry, 412 fish/lb | VANCOUVER HATCHERY | | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 2018 reported | Chum | 29,473 | Fed fry, 271 fish/lb | VANCOUVER HATCHERY | | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 11, 2018 reported | Chum | 23,935 | Fed fry, 301 fish/lb | VANCOUVER HATCHERY | | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 11, 2018 reported | Chum | 9,706 | Fed fry, 296 fish/lb | VANCOUVER HATCHERY | | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 10, 2018 reported | Coho Salmon | 84 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2017 2 records
2017 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| June 15, 2017 reported | Coho Salmon | 100 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 15, 2017 reported | Coho Salmon | 240 | Emergent fry, 1500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2016 5 records
2016 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| May 27, 2016 reported | Coho Salmon | 100 | Emergent fry, 1000 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 28, 2016 reported | Chum | 10,675 | Fed fry, 708.7 fish/lb | LEWIS RIVER HATCHERY | | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 28, 2016 reported | Chum | 23,090 | Fed fry, 708.8 fish/lb | LEWIS RIVER HATCHERY | | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 2016 reported | Chum | 15,158 | Fed fry, 804 fish/lb | LEWIS RIVER HATCHERY | | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 2016 reported | Chum | 25,833 | Fed fry, 804.9 fish/lb | LEWIS RIVER HATCHERY | | Washington Department of Fish and Wildlife |
2015 5 records
2015 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| May 14, 2015 reported | Chum | 28,504 | Fed fry, 454.5 fish/lb | LEWIS RIVER HATCHERY | | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 14, 2015 reported | Chum | 30,618 | Fed fry, 227.3 fish/lb | LEWIS RIVER HATCHERY | | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 14, 2015 reported | Chum | 37,810 | Fed fry, 454.5 fish/lb | LEWIS RIVER HATCHERY | | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 10, 2015 reported | Coho Salmon | 280 | Emergent fry, 1200 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2015-05-10 to 2015-06-11; Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| January 30, 2015 reported | Coho Salmon | 50,000 | Emergent fry, 1500 fish/lb | FISH FIRST RSI | Type N run; released by WDFW - EN COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2014 7 records
2014 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| December 17, 2014 reported | Coho Salmon | 38 | Fingerling, 100 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 15, 2014 reported | Chum | 30,727 | Fed fry, 386 fish/lb | LEWIS RIVER HATCHERY | | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 15, 2014 reported | Chum | 32,594 | Fed fry, 459 fish/lb | LEWIS RIVER HATCHERY | | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 15, 2014 reported | Chum | 35,265 | Fed fry, 446 fish/lb | LEWIS RIVER HATCHERY | | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 5, 2014 reported | Chum | 5,000 | Fed fry, 485.5 fish/lb | LEWIS RIVER HATCHERY | | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 5, 2014 reported | Chum | 5,000 | Fed fry, 418 fish/lb | LEWIS RIVER HATCHERY | | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 3, 2014 reported | Coho Salmon | 203 | Emergent fry, 1000 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2014-05-03 to 2014-05-23; Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2013 6 records
2013 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| May 15, 2013 reported | Chum | 27,185 | Fed fry, 384.5 fish/lb | LEWIS RIVER HATCHERY | | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 15, 2013 reported | Chum | 28,487 | Fed fry, 411.9 fish/lb | LEWIS RIVER HATCHERY | | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 15, 2013 reported | Chum | 34,026 | Fed fry, 438.8 fish/lb | LEWIS RIVER HATCHERY | | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 23, 2013 reported | Steelhead | 59,992 | Smolt, 5.62 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 2013-04-23 to 2013-04-29; Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 22, 2013 reported | Steelhead | 15,700 | Smolt, 5.88 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| March 28, 2013 reported | Coho Salmon | 286 | Fry, 500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
2012 6 records
2012 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| December 7, 2012 reported | Coho Salmon | 23 | Fingerling, 100 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | released 2012-12-07 to 2012-12-13; Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| June 1, 2012 reported | Coho Salmon | 75 | Fry, 500 fish/lb | COLUMBIA SPRINGS COOP | Type N run; released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 15, 2012 reported | Chum | 99,347 | Fed fry, 450 fish/lb | LEWIS RIVER HATCHERY | | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 3, 2012 reported | Steelhead | 15,000 | Smolt, 5.76 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2012 reported | Chum | 10,049 | Fed fry, 450 fish/lb | LEWIS RIVER HATCHERY | | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 16, 2012 reported | Steelhead | 60,000 | Smolt, 5.78 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 2012-04-16 to 2012-04-17; Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2011 3 records
2010 4 records
2010 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| May 3, 2010 reported | Steelhead | 15,000 | Smolt, 6.1 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 26, 2010 reported | Steelhead | 14,215 | Smolt, 5.5 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 2010-04-26 to 2010-04-27; Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 26, 2010 reported | Steelhead | 9,223 | Smolt, 5.5 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 19, 2010 reported | Steelhead | 45,784 | Smolt, 6.3 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 2010-04-19 to 2010-04-27; Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2009 2 records
2008 10 records
2008 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| May 1, 2008 reported | Steelhead | 11,372 | Smolt, 5.47 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2008 reported | Steelhead | 4,600 | Smolt, 5.75 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2008 reported | Steelhead | 7,111 | Smolt, 5.47 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2008 reported | Steelhead | 9,196 | Smolt, 5.5 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 25, 2008 reported | Steelhead | 19,722 | Smolt, 6 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 24, 2008 reported | Steelhead | 22,743 | Smolt, 5.7 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 24, 2008 reported | Steelhead | 3,420 | Smolt, 6 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 23, 2008 reported | Steelhead | 18,272 | Smolt, 5.9 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 16, 2008 reported | Steelhead | 4,708 | Smolt, 5.9 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 15, 2008 reported | Steelhead | 21,168 | Smolt, 5.6 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 2008-04-15 to 2008-04-16; Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2007 11 records
2007 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| May 7, 2007 reported | Steelhead | 15,813 | Smolt, 5.62 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 2007-05-07 to 2007-05-08; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 7, 2007 reported | Steelhead | 16,404 | Smolt, 5.62 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 2007-05-07 to 2007-05-08; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 30, 2007 reported | Steelhead | 15,644 | Smolt, 5.15 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 30, 2007 reported | Steelhead | 21,515 | Smolt, 5.15 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 27, 2007 reported | Steelhead | 7,790 | Smolt, 5 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 27, 2007 reported | Steelhead | 8,257 | Smolt, 5.3 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 26, 2007 reported | Steelhead | 8,465 | Smolt, 5.5 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 23, 2007 reported | Steelhead | 8,151 | Smolt, 5.5 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 23, 2007 reported | Steelhead | 8,360 | Smolt, 5.5 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 19, 2007 reported | Steelhead | 8,003 | Smolt, 5.4 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 2007 reported | Steelhead | 7,798 | Smolt, 5.4 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2006 6 records
2006 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| May 3, 2006 reported | Steelhead | 5,016 | Smolt, 5.5 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2006 reported | Steelhead | 8,618 | Smolt, 5.4 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 21, 2006 reported | Steelhead | 16,538 | Smolt, 5.5 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 2006-04-21 to 2006-04-26; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 20, 2006 reported | Steelhead | 13,650 | Smolt, 5.5 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 2006-04-20 to 2006-04-26; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 19, 2006 reported | Steelhead | 16,981 | Smolt, 5.4 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 2006 reported | Steelhead | 16,468 | Smolt, 5.4 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 2006-04-18 to 2006-04-19; Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2005 6 records
2005 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| May 22, 2005 reported | Steelhead | 24,580 | Smolt, 5.4 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 10, 2005 reported | Steelhead | 7,315 | Smolt, 5 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 2, 2005 reported | Steelhead | 22,334 | Smolt, 5.25 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 2005-05-02 to 2005-05-09; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 26, 2005 reported | Steelhead | 8,200 | Smolt, 5.2 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 26, 2005 reported | Steelhead | 8,311 | Smolt, 5.4 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 21, 2005 reported | Steelhead | 23,978 | Smolt, 5.32 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2004 9 records
2004 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| May 10, 2004 reported | Steelhead | 49,028 | Smolt, 5.1 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 4, 2004 reported | Steelhead | 6,627 | Smolt, 5.4 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2004 reported | Steelhead | 11,100 | Smolt, 5 fish/lb | GRAYS RIVER HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2004 reported | Steelhead | 3,900 | Smolt, 5 fish/lb | GRAYS RIVER HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 27, 2004 reported | Steelhead | 12,298 | Smolt, 4.5 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 27, 2004 reported | Steelhead | 7,558 | Smolt, 5.2 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 22, 2004 reported | Steelhead | 23,971 | Smolt, 5.2 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 2004-04-22 to 2004-04-26; Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 22, 2004 reported | Steelhead | 32,578 | Smolt, 5.4 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 2004-04-22 to 2004-04-26; Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 19, 2004 reported | Steelhead | 5,000 | Smolt, 5.7 fish/lb | ELOCHOMAN HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2003 6 records
2003 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| May 6, 2003 reported | Steelhead | 12,734 | Smolt, 4.5 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 2003-05-06 to 2003-05-09; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 6, 2003 reported | Steelhead | 14,252 | Smolt, 4.8 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 2003-05-06 to 2003-05-09; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 16, 2003 reported | Steelhead | 24,514 | Smolt, 4.5 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 2003-04-16 to 2003-04-29; Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 16, 2003 reported | Steelhead | 26,829 | Smolt, 4.9 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 2003-04-16 to 2003-04-29; Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 16, 2003 reported | Steelhead | 32,756 | Smolt, 4.9 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 2003-04-16 to 2003-04-29; Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 16, 2003 reported | Steelhead | 8,096 | Smolt, 4.4 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 2003-04-16 to 2003-04-29; Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2002 6 records
2002 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| May 8, 2002 reported | Steelhead | 13,181 | Smolt, 4.9 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 2002-05-08 to 2002-05-10; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 8, 2002 reported | Steelhead | 14,500 | Smolt, 4.8 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 2002-05-08 to 2002-05-10; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2002 reported | Steelhead | 6,067 | Smolt, 4.8 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 1, 2002 reported | Steelhead | 7,727 | Smolt, 4.9 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 22, 2002 reported | Steelhead | 34,451 | Smolt, 4.7 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 2002-04-22 to 2002-04-30; Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 22, 2002 reported | Steelhead | 42,345 | Smolt, 4.7 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 2002-04-22 to 2002-04-30; Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2001 5 records
2001 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| May 4, 2001 reported | Steelhead | 7,942 | Smolt, 5.5 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 19, 2001 reported | Steelhead | 17,219 | Smolt, 5.7 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 17, 2001 reported | Steelhead | 36,304 | Smolt, 5.7 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 2001-04-17 to 2001-04-18; Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 17, 2001 reported | Steelhead | 48,342 | Smolt, 5.7 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 2001-04-17 to 2001-04-18; Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 17, 2001 reported | Steelhead | 6,700 | Smolt, 5.8 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
2000 5 records
2000 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| December 11, 2000 reported | Coho Salmon | 106 | Fry, 500 fish/lb | AMBOY MS | released by WDFW - ED COOPS | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 5, 2000 reported | Steelhead | 14,129 | Smolt, 5.6 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| May 2, 2000 reported | Steelhead | 13,500 | Smolt, 5 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 20, 2000 reported | Steelhead | 43,430 | Smolt, 5.3 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 2000-04-20 to 2000-04-21; Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 2000 reported | Steelhead | 46,560 | Smolt, 5.3 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 2000-04-18 to 2000-04-19; Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
1999 7 records
1999 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| May 5, 1999 reported | Steelhead | 7,752 | Smolt, 6 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 23, 1999 reported | Steelhead | 61,208 | Smolt, 5.6 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 1999-04-23 to 1999-04-27; Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 21, 1999 reported | Steelhead | 63,847 | Smolt, 5.8 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | released 1999-04-21 to 1999-04-22; Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 20, 1999 reported | Steelhead | 7,383 | Smolt, 6.9 fish/lb | BEAVER CR HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 20, 1999 reported | Steelhead | 7,383 | Smolt, 6.9 fish/lb | BEAVER CR HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 20, 1999 reported | Steelhead | 9,123 | Smolt, 7.3 fish/lb | BEAVER CR HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 20, 1999 reported | Steelhead | 9,125 | Smolt, 7.3 fish/lb | BEAVER CR HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
1998 3 records
1997 18 records
1997 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| April 22, 1997 reported | Steelhead | 13,392 | Smolt, 4.98 fish/lb | VANCOUVER HATCHERY | released 1997-04-22 to 1997-04-24; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 22, 1997 reported | Steelhead | 19,522 | Smolt, 4.98 fish/lb | VANCOUVER HATCHERY | released 1997-04-22 to 1997-04-24; Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 1997 reported | Steelhead | 14,927 | Smolt, 5.47 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 1997 reported | Steelhead | 2,976 | Smolt, 5.47 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 1997 reported | Steelhead | 4,218 | Smolt, 5.38 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 17, 1997 reported | Steelhead | 6,192 | Smolt, 5.16 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 17, 1997 reported | Steelhead | 6,477 | Smolt, 5.19 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 17, 1997 reported | Steelhead | 6,687 | Smolt, 5.16 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 17, 1997 reported | Steelhead | 6,800 | Smolt, 5.38 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 17, 1997 reported | Steelhead | 7,396 | Smolt, 5.19 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 17, 1997 reported | Steelhead | 8,070 | Smolt, 5.38 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 17, 1997 reported | Steelhead | 9,357 | Smolt, 6.08 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 16, 1997 reported | Steelhead | 6,026 | Smolt, 5.38 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 16, 1997 reported | Steelhead | 6,106 | Smolt, 5.3 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 16, 1997 reported | Steelhead | 6,848 | Smolt, 5.35 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 16, 1997 reported | Steelhead | 7,827 | Smolt, 5.35 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 16, 1997 reported | Steelhead | 7,955 | Smolt, 5.3 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 16, 1997 reported | Steelhead | 8,075 | Smolt, 5.38 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
1996 15 records
1996 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| April 26, 1996 reported | Steelhead | 3,086 | Smolt, 5.6 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 26, 1996 reported | Steelhead | 7,150 | Smolt, 5.5 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 24, 1996 reported | Steelhead | 31,762 | Smolt, 6.1 fish/lb | VANCOUVER HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 22, 1996 reported | Steelhead | 33,316 | Smolt, 6.1 fish/lb | VANCOUVER HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 1996 reported | Steelhead | 10,506 | Smolt, 6 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 1996 reported | Steelhead | 4,342 | Smolt, 5.9 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 1996 reported | Steelhead | 7,670 | Smolt, 5.9 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 18, 1996 reported | Steelhead | 7,800 | Smolt, 6 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 17, 1996 reported | Steelhead | 15,340 | Smolt, 5.9 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 17, 1996 reported | Steelhead | 7,020 | Smolt, 5.4 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 17, 1996 reported | Steelhead | 7,741 | Smolt, 5.9 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 16, 1996 reported | Steelhead | 13,728 | Smolt, 6.5 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 16, 1996 reported | Steelhead | 13,770 | Smolt, 5.4 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 16, 1996 reported | Steelhead | 9,256 | Smolt, 6.5 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 16, 1996 reported | Steelhead | 9,850 | Smolt, 5.4 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
1995 11 records
1995 stocking records and official sources | Date / status | Species | Fish | Size | Hatchery | Notes | Source |
| April 24, 1995 reported | Steelhead | 12,820 | Smolt, 4.7 fish/lb | VANCOUVER HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 24, 1995 reported | Steelhead | 1,848 | Smolt, 5.25 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 24, 1995 reported | Steelhead | 3,118 | Smolt, 5.4 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 24, 1995 reported | Steelhead | 5,346 | Smolt, 5.4 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 20, 1995 reported | Steelhead | 22,139 | Smolt, 11.53 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 20, 1995 reported | Steelhead | 22,253 | Smolt, 11.4 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 19, 1995 reported | Steelhead | 17,127 | Smolt, 4.7 fish/lb | VANCOUVER HATCHERY | Summer run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 12, 1995 reported | Steelhead | 18,663 | Smolt, 5.96 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 12, 1995 reported | Steelhead | 23,925 | Smolt, 6.5 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 11, 1995 reported | Steelhead | 18,380 | Smolt, 5.74 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
| April 11, 1995 reported | Steelhead | 19,510 | Smolt, 5.7 fish/lb | SKAMANIA HATCHERY | Winter run | Washington Department of Fish and Wildlife |
Records retain the dates, quantities, and status supplied by the linked agencies. An event missing here does not mean the
water was not stocked - some plants go unreported or are published elsewhere.