Michigan stocking report
Lake Huron
The short answer
Lake Huron was last stocked on April 15, 2026: 12,500 Rainbow Trout (7.56 in avg).
Location map
Lake Huron location context
Pins use the finest location published with the stocking record. County-level pins show area context, not an exact access point; confirm access and directions with the official agency source.
Looking for a different Lake Huron? Also on record: Lake Huron (Alpena County, Michigan) · Lake Huron (Arenac County, Michigan) · Lake Huron (Bay County, Michigan) · Lake Huron (Cheboygan County, Michigan) · Lake Huron (Chippewa County, Michigan)
Agency records
Full stocking history
| Date | Species | Fish | Size | Notes |
|---|---|---|---|---|
| April 15, 2026 | Rainbow Trout | 12,500 | 7.56 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| April 24, 2025 | Rainbow Trout | 11,247 | 7.72 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| April 22, 2024 | Rainbow Trout | 9,997 | 7.6 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| September 26, 2023 | Coho Salmon | 99,998 | 4.13 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| April 12, 2023 | Rainbow Trout | 9,960 | 7.09 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| May 5, 2022 | Rainbow Trout | 9,995 | 8.03 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| April 25, 2019 | Rainbow Trout | 9,494 | 6.85 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| April 26, 2018 | Rainbow Trout | 1,650 | 7.8 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| April 26, 2018 | Rainbow Trout | 8,845 | 7.28 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| April 12, 2017 | Rainbow Trout | 10,100 | 8.27 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| April 18, 2016 | Rainbow Trout | 9,999 | 7.99 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| April 21, 2015 | Rainbow Trout | 29,999 | 7.4 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| May 6, 2014 | Rainbow Trout | 15,396 | 7.28 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| May 13, 2013 | Rainbow Trout | 12,911 | 7.4 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| May 14, 2012 | Rainbow Trout | 6,844 | 8.31 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| May 14, 2012 | Rainbow Trout | 6,849 | 8.31 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| May 23, 2011 | Rainbow Trout | 14,588 | 6.81 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| May 10, 2011 | Chinook Salmon | 109,488 | 3.27 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| April 19, 2010 | Rainbow Trout | 15,399 | 6.61 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| June 16, 2007 | Lake Trout | 112,502 | 6.97 in avg | Site: GREENBUSH-G1110; Federal Plant |
| June 15, 2007 | Lake Trout | 109,344 | 7.01 in avg | Site: GREENBUSH-G1110; Federal Plant |
| June 13, 2007 | Lake Trout | 121,119 | 6.73 in avg | Site: GREENBUSH-G1110; Federal Plant |
| June 23, 2005 | Lake Trout | 34,075 | 7.09 in avg | Site: STURGEON POINT; Federal Plant |
| June 23, 2005 | Lake Trout | 39,915 | 7.4 in avg | Site: STURGEON POINT; Federal Plant |
| June 25, 2004 | Lake Trout | 41,318 | 6.97 in avg | Site: STURGEON POINT; Federal Plant |
| June 20, 2003 | Lake Trout | 41,010 | 7.44 in avg | Site: STURGEON POINT REEF-G1010; Federal Plant |
| June 27, 2002 | Lake Trout | 40,420 | 7.28 in avg | Site: GREENBUSH-G1110; Federal Plant |
| June 27, 2002 | Lake Trout | 39,375 | 7.18 in avg | Site: STURGEON POINT; Federal Plant |
| May 5, 2002 | Lake Trout | 28,956 | 6.14 in avg | Site: BLACK RIVER-G0911 |
| May 5, 2002 | Lake Trout | 47,912 | 6.14 in avg | Site: BLACK RIVER-G0911 |
| May 3, 2001 | Lake Trout | 47,450 | 6.1 in avg | Site: YANKEE REEF-G1114; Federal Plant |
| May 3, 2001 | Lake Trout | 73,730 | 6.34 in avg | Site: YANKEE REEF-G1114; Federal Plant |
| May 1, 2001 | Lake Trout | 65,218 | 6.1 in avg | Site: YANKEE REEF-G1114; Federal Plant |
| May 1, 2001 | Lake Trout | 71,820 | 6.3 in avg | Site: YANKEE REEF-G1114; Federal Plant |
| April 28, 2001 | Lake Trout | 49,695 | 6.18 in avg | Site: YANKEE REEF-G1114; Federal Plant |
| April 28, 2001 | Lake Trout | 71,345 | 6.42 in avg | Site: YANKEE REEF-G1114; Federal Plant |
| June 24, 2000 | Lake Trout | 41,577 | 7.32 in avg | Site: GREENBUSH-G1110; Federal Plant |
| June 24, 2000 | Lake Trout | 40,191 | 7.44 in avg | Site: STURGEON POINT REEF-G1010; Federal Plant |
| April 27, 2000 | Lake Trout | 50,490 | 6.3 in avg | Site: BLACK RIVER-G0911; Federal Plant |
| April 27, 2000 | Lake Trout | 49,500 | 6.3 in avg | Site: BLACK RIVER-G0912; Federal Plant |
| April 26, 2000 | Lake Trout | 92,280 | 6.69 in avg | Site: YANKEE REEF-G1114; Federal Plant |
| April 25, 2000 | Lake Trout | 100,000 | 6.77 in avg | Site: YANKEE REEF-G1114; Federal Plant |
| April 24, 2000 | Lake Trout | 53,140 | 6.26 in avg | Site: BLACK RIVER-G0910; Federal Plant |
| April 23, 2000 | Lake Trout | 32,500 | 6.34 in avg | Site: YANKEE REEF-G1114; Federal Plant |
| April 23, 2000 | Lake Trout | 43,155 | 8.27 in avg | Site: YANKEE REEF-G1114; Federal Plant |
| April 23, 2000 | Lake Trout | 77,055 | 9.84 in avg | Site: YANKEE REEF-G1114; Federal Plant |
| June 21, 1999 | Lake Trout | 24,795 | 6.65 in avg | Site: STURGEON POINT; Federal Plant |
| June 20, 1999 | Lake Trout | 114,000 | 6.22 in avg | Site: YANKEE REEF-G1114; Federal Plant |
| June 19, 1999 | Lake Trout | 33,210 | 6.46 in avg | Site: BLACK RIVER-G0911; Federal Plant |
| June 19, 1999 | Lake Trout | 44,280 | 6.46 in avg | Site: BLACK RIVER-G0912; Federal Plant |
| April 25, 1999 | Lake Trout | 38,100 | 6.57 in avg | Site: BLACK RIVER-G0910; Federal Plant |
| April 24, 1999 | Lake Trout | 119,500 | 6.73 in avg | Site: YANKEE REEF-G1114; Federal Plant |
| April 21, 1999 | Lake Trout | 117,100 | 6.73 in avg | Site: YANKEE REEF-G1114; Federal Plant |
| June 21, 1998 | Lake Trout | 91,100 | 7.64 in avg | Site: BLACK RIVER-G0912; Federal Plant |
| June 21, 1998 | Lake Trout | 22,990 | 6.54 in avg | Site: GREENBUSH-G1110; Federal Plant |
| June 21, 1998 | Lake Trout | 9,950 | 6.46 in avg | Site: GREENBUSH-G1110; Federal Plant |
| June 20, 1998 | Lake Trout | 49,600 | 7.44 in avg | Site: BLACK RIVER-G0910; Federal Plant |
| June 20, 1998 | Lake Trout | 46,800 | 7.6 in avg | Site: BLACK RIVER-G0911; Federal Plant |
| June 14, 1998 | Lake Trout | 41,990 | 6.93 in avg | Site: GREENBUSH; Federal Plant |
| June 14, 1998 | Lake Trout | 25,700 | 6.14 in avg | Site: STURGEON POINT; Federal Plant |
| June 14, 1998 | Lake Trout | 28,500 | 7.76 in avg | Site: STURGEON POINT; Federal Plant |
| June 12, 1998 | Chinook Salmon | 270,000 | 3.98 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR; Marsh & Rearing Pond Release |
| October 3, 1997 | Lake Trout | 12,800 | 3.62 in avg | Site: YANKEE REEF-G1114; Federal Plant |
| October 3, 1997 | Lake Trout | 150,100 | 4.21 in avg | Site: YANKEE REEF-G1114; Federal Plant |
| October 3, 1997 | Lake Trout | 78,900 | 4.57 in avg | Site: YANKEE REEF-G1114; Federal Plant |
| October 3, 1997 | Lake Trout | 7,900 | 3.62 in avg | Site: YANKEE REEF-G1114; Federal Plant |
| October 3, 1997 | Lake Trout | 98,800 | 4.88 in avg | Site: YANKEE REEF-G1114; Federal Plant |
| June 26, 1997 | Lake Trout | 67,300 | 7.28 in avg | Site: BLACK RIVER-G0910; Federal Plant |
| June 25, 1997 | Lake Trout | 54,000 | 7.36 in avg | Site: BLACK RIVER-G0911; Federal Plant |
| June 24, 1997 | Lake Trout | 82,200 | 7.17 in avg | Site: BLACK RIVER-G0912; Federal Plant |
| June 23, 1997 | Lake Trout | 68,700 | 7.48 in avg | Site: STURGEON POINT REEF-G1010; Federal Plant |
| June 22, 1997 | Lake Trout | 16,800 | 7.36 in avg | Site: GREENBUSH-G1110; Federal Plant |
| June 22, 1997 | Lake Trout | 52,700 | 7.6 in avg | Site: GREENBUSH-G1110; Federal Plant |
| June 9, 1997 | Chinook Salmon | 250,935 | 3.35 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR; Marsh & Rearing Pond Release |
| June 26, 1996 | Lake Trout | 53,220 | 6.89 in avg | Site: BLACK RIVER-G0912; Federal Plant |
| June 25, 1996 | Lake Trout | 46,600 | 7.01 in avg | Site: BLACK RIVER-G0910; Federal Plant |
| June 25, 1996 | Lake Trout | 14,500 | 5.87 in avg | Site: BLACK RIVER-G0911; Federal Plant |
| June 25, 1996 | Lake Trout | 30,070 | 7.01 in avg | Site: BLACK RIVER-G0911; Federal Plant |
| June 17, 1996 | Lake Trout | 46,000 | 7.2 in avg | Site: GREENBUSH-G1110; Federal Plant |
| June 16, 1996 | Lake Trout | 27,800 | 7.68 in avg | Site: STURGEON POINT; Federal Plant |
| June 16, 1996 | Lake Trout | 28,300 | 5.87 in avg | Site: STURGEON POINT; Federal Plant |
| June 8, 1996 | Chinook Salmon | 300,500 | 3.15 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| June 23, 1995 | Lake Trout | 30,075 | 7.09 in avg | Site: SIX FATHOM BANK-G1015; Federal Plant |
| June 23, 1995 | Lake Trout | 30,275 | 7.09 in avg | Site: SIX FATHOM BANK-G1015; Federal Plant |
| June 23, 1995 | Lake Trout | 33,850 | 7.09 in avg | Site: SIX FATHOM BANK-G1015; Federal Plant |
| June 15, 1995 | Lake Trout | 45,000 | 7.05 in avg | Site: GREENBUSH-G1110; Federal Plant |
| June 15, 1995 | Lake Trout | 39,375 | 7.05 in avg | Site: STURGEON POINT REEF-G1010; Federal Plant |
| June 14, 1995 | Lake Trout | 48,850 | 6.93 in avg | Site: BLACK RIVER-G0912; Federal Plant |
| June 13, 1995 | Lake Trout | 51,900 | 6.93 in avg | Site: BLACK RIVER-G0910; Federal Plant |
| June 13, 1995 | Lake Trout | 45,900 | 6.93 in avg | Site: BLACK RIVER-G0911; Federal Plant |
| June 3, 1995 | Chinook Salmon | 300,000 | 2.99 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR; Marsh & Rearing Pond Release |
| June 15, 1994 | Lake Trout | 92,000 | 5.91 in avg | Site: GREENBUSH-G1110; Federal Plant |
| June 14, 1994 | Lake Trout | 60,000 | 6.38 in avg | Site: STURGEON POINT; Federal Plant |
| June 13, 1994 | Lake Trout | 15,200 | 6.42 in avg | Site: BLACK RIVER-G0910; Federal Plant |
| June 13, 1994 | Lake Trout | 75,800 | 6.46 in avg | Site: BLACK RIVER-G0910; Federal Plant |
| June 11, 1994 | Lake Trout | 100,000 | 5.71 in avg | Site: BLACK RIVER-G0910; Federal Plant |
| June 11, 1994 | Lake Trout | 27,900 | 5.75 in avg | Site: BLACK RIVER-G0911; Federal Plant |
| June 11, 1994 | Lake Trout | 48,000 | 6.46 in avg | Site: BLACK RIVER-G0911; Federal Plant |
| June 10, 1994 | Chinook Salmon | 300,000 | 3.03 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR; Marsh & Rearing Pond Release |
| June 16, 1993 | Lake Trout | 66,000 | 5.94 in avg | Site: BLACK RIVER HARBOR; Federal Plant |
| June 16, 1993 | Lake Trout | 60,000 | 6.06 in avg | Site: GREENBUSH; Federal Plant |
| June 16, 1993 | Lake Trout | 48,000 | 5.79 in avg | Site: STURGEON POINT; Federal Plant |
| June 15, 1993 | Lake Trout | 22,800 | 5.87 in avg | Site: SIX FATHOM BANK-G1015; Federal Plant |
| June 15, 1993 | Lake Trout | 24,700 | 6.06 in avg | Site: SIX FATHOM BANK-G1015; Federal Plant |
| June 15, 1993 | Lake Trout | 39,600 | 5.98 in avg | Site: SIX FATHOM BANK-G1015; Federal Plant |
| June 15, 1993 | Lake Trout | 45,700 | 6.1 in avg | Site: SIX FATHOM BANK-G1015; Federal Plant |
| June 15, 1993 | Lake Trout | 58,000 | 5.98 in avg | Site: SIX FATHOM BANK-G1015; Federal Plant |
| June 14, 1993 | Lake Trout | 2,500 | 6.18 in avg | Site: BLACK RIVER HARBOR; Federal Plant |
| June 14, 1993 | Lake Trout | 61,000 | 6.06 in avg | Site: BLACK RIVER HARBOR; Federal Plant |
| June 14, 1993 | Lake Trout | 66,500 | 5.91 in avg | Site: BLACK RIVER HARBOR; Federal Plant |
| June 12, 1993 | Chinook Salmon | 260,000 | 3.27 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| October 7, 1992 | Lake Trout | 181,000 | 3.94 in avg | Site: YANKEE REEF-G1114; Federal Plant |
| October 6, 1992 | Lake Trout | 301,960 | 3.66 in avg | Site: YANKEE REEF-G1114; Federal Plant |
| June 11, 1992 | Lake Trout | 61,500 | 5.94 in avg | Site: SIX FATHOM BANK-G1015; Federal Plant |
| June 11, 1992 | Lake Trout | 63,500 | 5.94 in avg | Site: SIX FATHOM BANK-G1015; Federal Plant |
| June 6, 1992 | Lake Trout | 51,200 | 5.98 in avg | Site: GREENBUSH; Federal Plant |
| June 6, 1992 | Lake Trout | 15,700 | 5.98 in avg | Site: STURGEON POINT REEF-G1010; Federal Plant |
| June 6, 1992 | Lake Trout | 64,500 | 6.02 in avg | Site: STURGEON POINT REEF-G1010; Federal Plant |
| June 3, 1992 | Chinook Salmon | 202,000 | 3.27 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR; Marsh & Rearing Pond Release |
| May 11, 1992 | Rainbow Trout | 23,996 | 6.89 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| May 5, 1992 | Brown Trout | 14,500 | 6.34 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| June 10, 1991 | Chinook Salmon | 100,000 | 3.43 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR; Marsh & Rearing Pond Release |
| June 10, 1991 | Chinook Salmon | 159,000 | 3.43 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR; Marsh & Rearing Pond Release |
| May 3, 1991 | Lake Trout | 50,000 | 5.75 in avg | Site: GREENBUSH; Federal Plant |
| May 3, 1991 | Lake Trout | 75,000 | 5.75 in avg | Site: STURGEON POINT; Federal Plant |
| May 2, 1991 | Lake Trout | 61,200 | 5.55 in avg | Site: SIX FATHOM BANK-G1015; Federal Plant |
| May 2, 1991 | Lake Trout | 62,200 | 5.51 in avg | Site: SIX FATHOM BANK-G1015; Federal Plant |
| April 23, 1991 | Brown Trout | 15,750 | 6.61 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| April 5, 1991 | Rainbow Trout | 8,900 | 7.13 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| February 5, 1991 | Lake Trout | 61,500 | 5.59 in avg | Site: SIX FATHOM BANK-G1015; Federal Plant |
| June 24, 1990 | Lake Trout | 53,550 | 5.2 in avg | Site: STURGEON POINT; Federal Plant |
| June 24, 1990 | Lake Trout | 6,000 | 5.2 in avg | Site: STURGEON POINT; Federal Plant |
| June 23, 1990 | Lake Trout | 20,500 | 5.28 in avg | Site: SIX FATHOM BANK-G1015; Federal Plant |
| June 23, 1990 | Lake Trout | 47,000 | 5.28 in avg | Site: SIX FATHOM BANK-G1015; Federal Plant |
| June 23, 1990 | Lake Trout | 61,400 | 5.28 in avg | Site: SIX FATHOM BANK-G1015; Federal Plant |
| June 23, 1990 | Lake Trout | 65,400 | 5.28 in avg | Site: SIX FATHOM BANK-G1015; Federal Plant |
| May 22, 1990 | Brown Trout | 14,997 | 5.08 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| April 9, 1990 | Rainbow Trout | 20,000 | 7.24 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| September 21, 1989 | Lake Trout | 100,000 | 3.78 in avg | Site: STURGEON POINT; Federal Plant |
| June 7, 1989 | Lake Trout | 66,650 | 5.28 in avg | Site: SIX FATHOM BANK-G1015; Federal Plant |
| June 7, 1989 | Lake Trout | 67,200 | 5.28 in avg | Site: SIX FATHOM BANK-G1015; Federal Plant |
| June 7, 1989 | Lake Trout | 68,250 | 5.28 in avg | Site: SIX FATHOM BANK-G1015; Federal Plant |
| June 6, 1989 | Lake Trout | 152,600 | 4.96 in avg | Site: STURGEON POINT REEF-G1010; Federal Plant |
| April 17, 1989 | Rainbow Trout | 9,030 | 7.76 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| April 12, 1989 | Brown Trout | 15,055 | 7.56 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| October 19, 1988 | Lake Trout | 110,000 | 4.13 in avg | Site: BLACK RIVER HARBOR; Federal Plant |
| July 29, 1988 | Lake Trout | 78,900 | 6.46 in avg | Site: SIX FATHOM BANK-G1015; Federal Plant |
| July 28, 1988 | Lake Trout | 67,500 | 6.14 in avg | Site: SIX FATHOM BANK-G1015; Federal Plant |
| July 28, 1988 | Lake Trout | 74,900 | 6.14 in avg | Site: SIX FATHOM BANK-G1015; Federal Plant |
| May 6, 1988 | Brown Trout | 2,000 | 5.83 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| May 6, 1988 | Lake Trout | 42,000 | 6.18 in avg | Site: STURGEON POINT; Federal Plant |
| May 3, 1988 | Lake Trout | 45,000 | 6.3 in avg | Site: STURGEON POINT; Federal Plant |
| April 29, 1988 | Lake Trout | 90,000 | 6.02 in avg | Site: BLACK RIVER HARBOR; Federal Plant |
| April 14, 1988 | Brown Trout | 13,500 | 6.3 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| April 5, 1988 | Rainbow Trout | 1,023 | 7.09 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| April 5, 1988 | Rainbow Trout | 18,980 | 6.69 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| December 14, 1987 | Splake | 16,800 | 7.05 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| December 11, 1987 | Splake | 16,800 | 6.3 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| May 28, 1987 | Rainbow Trout | 5,000 | 6.85 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| May 27, 1987 | Lake Trout | 19,800 | 5.98 in avg | Site: BLACK RIVER HARBOR; Federal Plant |
| May 27, 1987 | Lake Trout | 84,000 | 5.87 in avg | Site: STURGEON POINT; Federal Plant |
| May 20, 1987 | Lake Trout | 17,000 | 6.14 in avg | Site: BLACK RIVER HARBOR; Federal Plant |
| May 18, 1987 | Lake Trout | 108,400 | 5.28 in avg | Site: SIX FATHOM BANK-G1015; Federal Plant |
| May 17, 1987 | Lake Trout | 122,400 | 5.31 in avg | Site: SIX FATHOM BANK-G1015; Federal Plant |
| May 6, 1987 | Brown Trout | 2,669 | 6.34 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| April 29, 1987 | Lake Trout | 56,000 | 5.24 in avg | Site: STURGEON POINT REEF-G1010; Federal Plant |
| April 23, 1987 | Brown Trout | 8,912 | 6.81 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| April 7, 1987 | Rainbow Trout | 15,108 | 7.09 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| June 26, 1986 | Lake Trout | 85,000 | 5.94 in avg | Site: GREENBUSH; Federal Plant |
| May 29, 1986 | Lake Trout | 60,000 | 5.79 in avg | Site: STURGEON POINT; Federal Plant |
| May 28, 1986 | Lake Trout | 120,000 | 5.67 in avg | Site: BLACK RIVER ISLAND-G1010; Federal Plant |
| April 21, 1986 | Brown Trout | 10,090 | 6.18 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| April 9, 1986 | Rainbow Trout | 9,700 | 6.93 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| October 21, 1985 | Lake Trout | 90,039 | 3.86 in avg | Site: SIX FATHOM BANK-G1015; Federal Plant |
| October 21, 1985 | Lake Trout | 90,599 | 3.82 in avg | Site: SIX FATHOM BANK-G1015; Federal Plant |
| October 21, 1985 | Lake Trout | 90,630 | 3.9 in avg | Site: SIX FATHOM BANK-G1015; Federal Plant |
| May 24, 1985 | Rainbow Trout | 8,000 | 5.87 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| May 22, 1985 | Lake Trout | 19,053 | 5.71 in avg | Site: STURGEON POINT; Federal Plant |
| May 14, 1985 | Lake Trout | 75,000 | 5.59 in avg | Site: GREENBUSH; Federal Plant |
| May 10, 1985 | Lake Trout | 75,000 | 5.67 in avg | Site: GREENBUSH; Federal Plant |
| May 8, 1985 | Brown Trout | 10,000 | 6.1 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| April 25, 1985 | Lake Trout | 120,000 | 5.28 in avg | Site: STURGEON POINT; Federal Plant |
| June 6, 1984 | Lake Trout | 21,200 | 5.67 in avg | Site: STURGEON POINT; Federal Plant |
| June 5, 1984 | Lake Trout | 36,300 | 5.63 in avg | Site: BLACK RIVER ISLAND-G1010; Federal Plant |
| June 5, 1984 | Lake Trout | 38,100 | 17.91 in avg | Site: BLACK RIVER ISLAND-G1010; Federal Plant |
| May 11, 1984 | Brown Trout | 19,204 | 7.36 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| May 11, 1984 | Brown Trout | 926 | 5.59 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| May 3, 1984 | Lake Trout | 44,100 | 5.35 in avg | Site: STURGEON POINT REEF-G1010; Federal Plant |
| May 1, 1984 | Lake Trout | 60,000 | 5.16 in avg | Site: GREENBUSH; Federal Plant |
| April 26, 1984 | Rainbow Trout | 4,800 | 6.26 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| September 9, 1983 | Brown Trout | 20,245 | 5.08 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| July 1, 1983 | Lake Trout | 69,800 | 6.65 in avg | Site: GREENBUSH; Federal Plant |
| May 24, 1983 | Lake Trout | 69,400 | 5.83 in avg | Site: BLACK RIVER ISLAND-G1010; Federal Plant |
| May 23, 1983 | Brown Trout | 10,000 | 5.87 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| May 11, 1983 | Rainbow Trout | 10,000 | 6.22 in avg | Site: HARRISVILLE HARBOR |
| April 28, 1983 | Lake Trout | 70,500 | 5.63 in avg | Site: STURGEON POINT REEF-G1010; Federal Plant |
| June 15, 1982 | Lake Trout | 70,000 | 6.42 in avg | Site: STURGEON POINT REEF-G1010; Federal Plant |
| May 19, 1982 | Lake Trout | 89,700 | 6.22 in avg | Site: BLACK RIVER ISLAND-G1010; Federal Plant |
| May 11, 1982 | Lake Trout | 90,700 | 5.98 in avg | Site: GREENBUSH; Federal Plant |
| November 19, 1981 | Lake Trout | 53,500 | 5.28 in avg | Site: BLACK RIVER ISLAND-G1010; Federal Plant |
| June 9, 1981 | Lake Trout | 87,400 | 6.46 in avg | Site: STURGEON POINT REEF-G1010; Federal Plant |
| June 8, 1981 | Lake Trout | 15,900 | 6.65 in avg | Site: GREENBUSH; Federal Plant |
| June 8, 1981 | Lake Trout | 42,100 | 6.65 in avg | Site: GREENBUSH; Federal Plant |
Records shown exactly as published by Michigan Department of Natural Resources. An event missing here does not mean the water was not stocked - some plants go unreported or are published elsewhere.
Data source: Michigan Department of Natural Resources. Last updated: .
Alert me about Lake Huron